策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

德国留学专业排名一览表,德国留学就业前景好的三大专业

本文章由注册用户 朱星睿 上传提供

发布:2024-05-10 4 评论 纠错/删除



1、德国留学专业排名一览表

技术、工程和自然科学

| 排名 | 大学 | 专业 |

||||

| 1 | 慕尼黑工业大学 | 机械工程 |

| 2 | 斯图加特大学 | 电气工程 |

| 3 | 柏林工业大学 | 土木工程 |

| 4 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 计算机科学 |

| 5 | 亚琛工业大学 | 化学工程 |

| 6 | 达姆施塔特工业大学 | 数学 |

| 7 | 德累斯顿工业大学 | 物理 |

| 8 | 莱比锡大学 | 生物科学 |

| 9 | 乌尔姆大学 | 医学 |

| 10 | 海德堡大学 | 地球科学 |

人文与社会科学

| 排名 | 大学 | 专业 |

||||

| 1 | 洪堡大学柏林 | 历史 |

| 2 | 慕尼黑大学 | 法律 |

| 3 | 海德堡大学 | 哲学 |

| 4 | 柏林自由大学 | 政治学 |

| 5 | 哥廷根大学 | 社会学 |

| 6 | 波恩大学 | 经济学 |

| 7 | 法兰克福大学 | 心理学 |

| 8 | 汉堡大学 | 传媒研究 |

| 9 | 科隆大学 | 语言学 |

| 10 | 图宾根大学 | 神学 |

商业与经济

| 排名 | 大学 | 专业 |

||||

| 1 | 曼海姆大学 | 管理学 |

| 2 | 科隆大学 | 经济学 |

| 3 | 慕尼黑大学 | 商业信息学 |

| 4 | 柏林经济与法律大学 | 法律经济学 |

| 5 | 莱比锡大学 | 市场营销 |

| 6 | 亚琛工业大学 | 工业工程与管理 |

| 7 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 金融 |

| 8 | 达姆施塔特工业大学 | 会计 |

| 9 | 法兰克福大学 | 审计 |

| 10 | 康斯坦茨大学 | 经济学与商业管理 |

艺术与设计

| 排名 | 大学 | 专业 |

||||

| 1 | 柏林艺术大学 | 美术 |

| 2 | 慕尼黑美术学院 | 设计 |

| 3 | 杜塞尔多夫艺术学院 | 建筑 |

| 4 | 施威尔姆福特应用技术大学 | 时装设计 |

| 5 | 魏玛包豪斯大学 | 工业设计 |

| 6 | 卡塞尔艺术大学 | 视觉艺术 |

| 7 | 莱比锡视觉艺术学院 | 平面设计 |

| 8 | 基尔大学 | 音乐 |

| 9 | 鲁尔大学波鸿 | 戏剧 |

| 10 | 汉诺威音乐和戏剧学院 | 舞蹈 |

注:此排名基于 QS 世界大学学科排名 2023。

2、德国留学就业前景好的三大专业

1. 工程学

汽车工程

电气工程

机械工程

2. 自然科学

计算机科学

数据科学

生物技术

3. 经济学

工商管理

金融学

会计学

3、德国留学专业排名一览表最新

QS 世界大学排名 2023:德国大学按专业科目

工程与技术

| 排名 | 大学 | 专业 |

||||

| 1 | 慕尼黑工业大学 | 机械工程 |

| 2 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 电子电气工程 |

| 3 | 亚琛工业大学 | 化学工程 |

| 4 | 斯图加特大学 | 建筑与建造环境 |

| 5 | 柏林工业大学 | 土木与结构工程 |

| 6 | 慕尼黑大学 | 机械与航空航天工程 |

| 7 | 德累斯顿工业大学 | 材料科学 |

| 8 | 慕尼黑理工大学 | 计算机科学 |

| 9 | 亚琛工业大学 | 电气与电子工程 |

| 10 | 柏林洪堡大学 | 环境科学 |

自然科学

| 排名 | 大学 | 专业 |

||||

| 1 | 马克斯·普朗克物理研究所 | 物理学 |

| 2 | 马克斯·普朗克化学研究所 | 化学 |

| 3 | 慕尼黑大学 | 生物学 |

| 4 | 海德堡大学 | 地球科学 |

| 5 | 慕尼黑工业大学 | 数学 |

| 6 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 化学 |

| 7 | 弗莱堡大学 | 生物学 |

| 8 | 哥廷根大学 | 物理学 |

| 9 | 斯图加特大学 | 化学 |

| 10 | 柏林洪堡大学 | 化学 |

社会科学与管理

| 排名 | 大学 | 专业 |

||||

| 1 | 慕尼黑大学 | 商学与经济学 |

| 2 | 曼海姆大学 | 商学与经济学 |

| 3 | 柏林洪堡大学 | 经济学 |

| 4 | 慕尼黑工业大学 | 管理学 |

| 5 | 弗莱堡大学 | 社会学 |

| 6 | 哥廷根大学 | 政治学 |

| 7 | 海德堡大学 | 法学 |

| 8 | 柏林自由大学 | 政治学 |

| 9 | 康斯坦茨大学 | 经济学 |

| 10 | 波鸿鲁尔大学 | 经济学 |

艺术与人文

| 排名 | 大学 | 专业 |

||||

| 1 | 慕尼黑大学 | 现代语言 |

| 2 | 柏林洪堡大学 | 哲学 |

| 3 | 慕尼黑工业大学 | 建筑 |

| 4 | 海德堡大学 | 历史 |

| 5 | 哥廷根大学 | 历史 |

| 6 | 图宾根大学 | 现代语言 |

| 7 | 柏林艺术大学 | 艺术 |

| 8 | 柏林自由大学 | 艺术史 |

| 9 | 慕尼黑音乐与戏剧学院 | 音乐 |

| 10 | 莱比锡大学 | 语言学 |

4、德国留学专业排名一览表图片

X

专业排名

学科/专业 总分 QS 世界大学排名 排名变化 泰晤士 US News 上海软科 ARWU

自然科学 95.0 7180 4.0 60 39

物理科学 84.0 231250 9.0 101

化学科学 91.8 151200 10.0 51

地球与海洋科学

数学 91.3 101150 11.0 41

计算机科学和信息系统 94.8 36 4.0 36 9

工程技术 92.9 45 4.0 45 20

电子电气工程 94.1 32 3.0 32 14

土木工程 89.7 101150 1.0 25

机械工程 90.9 101150 1.0 33

航空航天工程 85.7 251300 8.0 100

化学工程 88.3 151200 7.0 46

生物科学 92.8 55 1.0 53 12

生物科学 88.7 151200 6.0 32

医学 85.0 231250 8.0 58

临床医学 85.0 231250 8.0 58

牙科

护理

药学

社会科学 91.7 51100 2.0 59 26

社会学 83.5 251300 7.0 75

传播学 91.7 51100 2.0 59 26

教育 90.5 101150 3.0 30

经济学和商学 93.3 27 1.0 27 10

经济学 89.5 101150 6.0 28

管理学 92.1 48 2.0 48 16

金融

会计与金融 85.2 251300 8.0 56

艺术与人文 86.0 151200 5.0 44

历史 87.4 251300 6.0 73

哲学 85.9 201250 6.0 61

语言文学 90.3 101150 4.0 42

法律

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢