策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

出国留学费用一览表折合人民币,出国留学费用一览表折合人民币多少钱

本文章由注册用户 胡南枫 上传提供

发布:2024-05-06 3 评论 纠错/删除



1、出国留学费用一览表折合人民币

| 国家 | 大学 | 学费(折合人民币) | 生活费(折合人民币) | 总费用(折合人民币) |

||||||

| 美国 | 哈佛大学 | 6070 万/年 | 2535 万/年 | 85105 万/年 |

| 英国 | 牛津大学 | 3040 万/年 | 1825 万/年 | 4865 万/年 |

| 加拿大 | 多伦多大学 | 2535 万/年 | 1523 万/年 | 4058 万/年 |

| 澳大利亚 | 悉尼大学 | 2838 万/年 | 1828 万/年 | 4666 万/年 |

| 日本 | 东京大学 | 1015 万/年 | 1220 万/年 | 2235 万/年 |

| 德国 | 柏林自由大学 | 免学费 | 1015 万/年 | 1015 万/年 |

| 法国 | 巴黎索邦大学 | 1015 万/年 | 1015 万/年 | 2030 万/年 |

| 新加坡 | 新加坡国立大学 | 3040 万/年 | 1525 万/年 | 4565 万/年 |

| 香港 | 香港大学 | 2030 万/年 | 1220 万/年 | 3250 万/年 |

| 台湾 | 国立台湾大学 | 1218 万/年 | 812 万/年 | 2030 万/年 |

注:

学费和生活费仅为估计值,实际费用可能因具体学校和专业而异。

人民币汇率可能发生波动,需要根据当时的汇率进行换算。

总费用包括学费、生活费和其他费用,如医疗保险、教材费和交通费。

2、出国留学费用一览表折合人民币多少钱

3、出国留学费用一览表折合人民币多少

无法提供准确的回答,因为该表未提供。

4、出国留学费用一览表留学费用

出国留学费用一览表

目的地 | 学费(每年) | 生活费(每月) | 其他费用

||||

美国 | $15,000$45,000 | $1,000$2,000 | 健康保险、签证费、机票

英国 | £10,000£30,000 | £1,000£2,000 | 健康附加费、签证费、住宿保证金

加拿大 | CAD 15,000$35,000 | CAD 800$1,500 | 健康保险、签证费、住宿保证金

澳大利亚 | AUD 20,000$40,000 | AUD 1,500$2,500 | 海外学生医疗保险、签证费

新西兰 | NZD 15,000$30,000 | NZD 1,000$2,000 | 健康保险、签证费

德国 | 免费(公立大学) | €700€1,000 | 生活费、健康保险

法国 | €3,770 (公立大学) | €800€1,500 | 健康保险、学生会费

荷兰 | €10,000£15,000 | €800€1,200 | 健康保险

爱尔兰 | €10,000£30,000 | €1,000£2,000 | 健康保险、住宿保证金

北欧国家 | 免费(挪威、瑞典、芬兰) | €800€1,200 | 健康保险(丹麦)

其他费用:

申请费

语言考试费用

疫苗接种

交通费

文具和用品

旅行保险

紧急情况费用

注意事项:

费用因学校、专业、城市和生活方式而异。

学费和生活费可能每年上涨。

建议预留额外的资金以应对意外开支。

奖学金、助学金和贷款等经济援助可以帮助降低留学费用。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢