策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

俄罗斯大学留学费用一览表,俄罗斯大学留学各种费用一年多少钱

本文章由注册用户 郭熙宁 上传提供

发布:2024-05-06 2 评论 纠错/删除



1、俄罗斯大学留学费用一览表

俄罗斯大学留学费用一览表

| 大学 | 本科(学士学位) | 硕士(硕士学位) | 博士(博士学位) |

|||||

| 莫斯科国立大学 | 约 2,500 美元/年 | 约 3,000 美元/年 | 约 3,500 美元/年 |

| 圣彼得堡国立大学 | 约 2,000 美元/年 | 约 2,500 美元/年 | 约 3,000 美元/年 |

| 国立高等经济大学 | 约 2,200 美元/年 | 约 2,700 美元/年 | 约 3,200 美元/年 |

| 莫斯科外交学院 | 约 3,000 美元/年 | 约 3,500 美元/年 | 约 4,000 美元/年 |

| 俄罗斯人文大学 | 约 2,000 美元/年 | 约 2,500 美元/年 | 约 3,000 美元/年 |

| 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 约 2,200 美元/年 | 约 2,700 美元/年 | 约 3,200 美元/年 |

| 圣彼得堡国立技术大学 | 约 2,000 美元/年 | 约 2,500 美元/年 | 约 3,000 美元/年 |

| 托木斯克国立大学 | 约 1,800 美元/年 | 约 2,300 美元/年 | 约 2,800 美元/年 |

| 新西伯利亚国立大学 | 约 1,900 美元/年 | 约 2,400 美元/年 | 约 2,900 美元/年 |

| 乌拉尔联邦大学 | 约 1,800 美元/年 | 约 2,300 美元/年 | 约 2,800 美元/年 |

注:

费用仅供参考,可能会因课程、专业和大学而异。

费用不包括生活费、住宿费和其它开支。

学费可以分期或学期支付。

大多数大学提供奖学金和助学金以帮助支付学费。

2、俄罗斯大学留学各种费用一年多少钱

俄罗斯大学留学各种费用一年估计

学费

本科: 美元/年

硕士: 美元/年

博士: 美元/年

住宿费

宿舍: 美元/年

公寓出租: 美元/年

生活费

食品:200400 美元/月

交通:50100 美元/月

公用事业:50150 美元/月

娱乐和文化:100300 美元/月

其他费用(如签证、医疗保险、书籍):200400 美元/年

健康保险

约 250500 美元/年

签证费用

约 50100 美元

总费用范围

本科: 美元/年

硕士: 美元/年

博士: 美元/年

其他费用考虑因素

医疗费用(如果需要)

旅行费用(如果需要)

预备课程或语言课程费用

个人喜好和消费习惯

提示

费用可能因城市、大学和具体课程而异。

莫斯科和圣彼得堡等大城市的费用通常更高。

预算费用时,请考虑潜在的通货膨胀。

寻找奖学金和助学金机会以降低成本。

考虑与其他国际学生合租或共用公寓以节省住宿费。

3、俄罗斯大学留学费用一览表人民币

俄罗斯大学留学费用一览表( 学年)

人民币

学校 | 本科 | 硕士 | 博士

||||

莫斯科国立大学 | 140,000210,000 | 160,000240,000 | 180,000260,000

圣彼得堡国立大学 | 120,000180,000 | 140,000200,000 | 160,000220,000

莫斯科鲍曼国立技术大学 | 100,000150,000 | 120,000170,000 | 140,000190,000

莫斯科物理技术学院 | 80,000120,000 | 100,000140,000 | 120,000160,000

圣彼得堡国立理工大学 | 70,000110,000 | 90,000130,000 | 110,000150,000

俄罗斯人民友谊大学 | 50,00090,000 | 70,000110,000 | 90,000130,000

其他费用(每年)

住宿: 20,00050,000 人民币

生活费: 30,00060,000 人民币

签证和医疗保险: 5,00015,000 人民币

注意:

费用根据专业、学习年级和大学位置而异。

费用通常以卢布支付,汇率可能会波动。

一些大学可能提供奖学金或助学金。

此费用仅供参考,请向大学核实确切费用。

4、俄罗斯大学留学费用一览表最新

俄罗斯大学留学费用一览表(学年)

| 大学 | 专业 | 学费(卢布/学年) | 住宿费(卢布/月) |

|||||

| 莫斯科国立大学 | 人文科学 | 360,000 540,000 | 15,000 30,000 |

| 莫斯科国立技术大学鲍曼分校 | 工程学 | 330,000 480,000 | 14,000 28,000 |

| 圣彼得堡国立大学 | 自然科学 | 320,000 460,000 | 13,000 26,000 |

| 新西伯利亚国立大学 | 物理学 | 290,000 430,000 | 12,000 24,000 |

| 国立莫斯科物理技术学院 | 数学 | 280,000 420,000 | 11,000 22,000 |

| 莫斯科国立化学技术学院 | 化学工程 | 270,000 410,000 | 10,000 20,000 |

| 莫斯科国立钢铁合金学院 | 冶金学 | 260,000 400,000 | 9,000 18,000 |

| 圣彼得堡国立航空航天大学 | 航空航天工程 | 250,000 390,000 | 8,000 16,000 |

| 乌拉尔联邦大学 | 经济学 | 240,000 380,000 | 7,000 14,000 |

| 托木斯克国立大学 | 地质学 | 230,000 370,000 | 6,000 12,000 |

注:

费用基于本科课程,费用因专业和大学而异。

实际费用会因汇率波动而有所不同。

住宿费用基于共享公寓或学生宿舍,费用因城市和设施而异。

生活费用(如食品、交通和娱乐)不包括在内。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢