策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

外国留学学费排名,国外大学留学费用排名

本文章由注册用户 马珂芋 上传提供

发布:2024-05-02 3 评论 纠错/删除



1、外国留学学费排名

根据2023年QS世界大学排名

本科阶段

| 国家 | 平均学费 (美元) |

|||

| 美国 | 37,650 |

| 英国 | 28,450 |

| 加拿大 | 27,150 |

| 澳大利亚 | 31,550 |

| 新西兰 | 25,150 |

| 德国 | 免费 |

| 荷兰 | 12,000 |

| 法国 | 2,770 |

| 瑞士 | 31,200 |

| 瑞典 | 16,500 |

研究生阶段

| 国家 | 平均学费 (美元) |

|||

| 美国 | 43,750 |

| 英国 | 31,550 |

| 加拿大 | 29,500 |

| 澳大利亚 | 34,200 |

| 新西兰 | 27,250 |

| 德国 | 免费 |

| 荷兰 | 18,000 |

| 法国 | 3,770 |

| 瑞士 | 33,900 |

| 瑞典 | 18,500 |

注意事项:

德国公立大学对欧盟/欧洲经济区学生免费,其他学生需支付少量行政费。

实际学费因机构、专业和学位水平而异。

上述学费不包括生活费、书本费和医疗保险等其他费用。

2、国外大学留学费用排名

全球大学留学费用排名

2023 年

| 排名 | 大学 | 地点 | 本科生学费 |

|||||

| 1 | 麻省理工学院 (MIT) | 美国 | 79,116 美元 |

| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 77,057 美元 |

| 3 | 哈佛大学 | 美国 | 75,285 美元 |

| 4 | 耶鲁大学 | 美国 | 74,400 美元 |

| 5 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 74,372 美元 |

| 6 | 芝加哥大学 | 美国 | 73,944 美元 |

| 7 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 73,944 美元 |

| 8 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 73,708 美元 |

| 9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 73,640 美元 |

| 10 | 西北大学 | 美国 | 73,572 美元 |

| 11 | 牛津大学 | 英国 | 48,050 英镑 |

| 12 | 剑桥大学 | 英国 | 47,190 英镑 |

| 13 | 帝国理工学院 | 英国 | 41,270 英镑 |

| 14 | 伦敦大学学院 | 英国 | 39,840 英镑 |

| 15 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 25,600 瑞士法郎 |

| 16 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 40,670 新加坡元 |

| 17 | 香港科技大学 | 香港 | 300,000 港币 |

| 18 | 多伦多大学 | 加拿大 | 61,950 加拿大元 |

| 19 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 49,392 澳元 |

| 20 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 49,320 澳元 |

注:

以上数字为估计值,可能因汇率波动和个人情况而异。

学费不包括生活费、书籍、保险和杂费。

排名基于国际教育机构和大学排名机构的数据。

3、外国留学学费排名前十

学费排名前十的国家/地区

| 国家/地区 | 年学费(美元) |

|||

| 美国 | 27,330 55,800 |

| 英国 | 15,290 43,380 |

| 加拿大 | 13,000 35,000 |

| 澳大利亚 | 15,000 33,000 |

| 新西兰 | 12,000 28,000 |

| 爱尔兰 | 9,950 30,000 |

| 瑞士 | 16,000 25,000 |

| 荷兰 | 8,000 20,000 |

| 德国 | 免费(针对欧盟学生),2,500 15,000(针对非欧盟学生) |

| 日本 | 5,000 10,000 |

注意:

费用范围仅供参考,实际费用可能因学校、专业和个人情况而异。

学费通常不包括生活费、住宿费、医疗保险和其他费用。

一些国家可能为国际学生提供奖学金和助学金以减轻学费负担。

4、外国留学学费排名表

2023 年全球留学学费排名表

| 国家 | 大学 | 学费范围(美元) |

||||

| 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 | 34,130 36,210 |

| 英国 | 剑桥大学 | 34,000 43,000 |

| 美国 | 哈佛大学 | 50,649 53,849 |

| 美国 | 斯坦福大学 | 52,140 55,398 |

| 新加坡 | 国立大学 | 31,000 42,000 |

| 加拿大 | 多伦多大学 | 38,000 50,000 |

| 澳大利亚 | 悉尼大学 | 33,000 45,000 |

| 日本 | 东京大学 | 5,330 8,550 |

| 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | 11,000 15,000 |

| 德国 | 慕尼黑大学 | 0 1,500 |

注意:

学费范围可能因专业、学位水平和国籍而异。

这些费用不包括生活费、住宿费和旅行费等其他费用。

汇率波动可能会影响学费的当地货币金额。

数据来源:

泰晤士高等教育世界大学排名

美国新闻与世界报道

各大学网站

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢