策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

哪些说英语的国家留学便宜,说英语的国家留学费用最少的国家

本文章由注册用户 郭闻中 上传提供

发布:2024-04-01 3 评论 纠错/删除



1、哪些说英语的国家留学便宜

波兰:学费平均每年 2,000 至 4,000 欧元。生活费用每月约为 500 至 800 欧元。

匈牙利:学费平均每年 1,200 至 3,000 欧元。生活费用每月约为 400 至 600 欧元。

捷克共和国:学费平均每年 4,000 至 8,000 欧元。生活费用每月约为 500 至 700 欧元。

斯洛伐克:学费平均每年 2,000 至 4,000 欧元。生活费用每月约为 400 至 600 欧元。

立陶宛:学费平均每年 2,500 至 4,500 欧元。生活费用每月约为 400 至 600 欧元。

爱尔兰:对于来自欧盟/欧洲经济区的学生,学费平均每年 3,000 至 8,000 欧元。生活费用每月约为 800 至 1,200 欧元。

马来西亚:学费平均每年 10,000 至 20,000 马币(约 2,300 至 4,600 美元)。生活费用每月约为 1,500 至 2,500 马币(约 350 至 580 美元)。

南非:学费平均每年 30,000 至 60,000 兰特(约 2,000 至 4,000 美元)。生活费用每月约为 5,000 至 10,000 兰特(约 330 至 670 美元)。

菲律宾:学费平均每年 200,000 至 400,000 菲律宾比索(约 3,800 至 7,600 美元)。生活费用每月约为 15,000 至 30,000 菲律宾比索(约 280 至 570 美元)。

2、说英语的国家留学费用最少的国家

马来西亚

3、有哪些英语国家留学比较便宜

学费低廉的英语国家留学目的地

马来西亚:本科生学费约为 RM 18,00050,000(约 4,00011,000 美元)/年,研究生学费约为 RM 25,00060,000(约 5,50013,000 美元)/年。

印度:本科生学费约为 INR 25,000100,000(约 3001,200 美元)/年,研究生学费约为 INR 50,000250,000(约 6002,900 美元)/年。

中国:本科生学费约为 RMB 20,00040,000(约 3,0006,000 美元)/年,研究生学费约为 RMB 30,00050,000(约 4,5007,500 美元)/年。

台湾:本科生学费约为 NT$ 60,000120,000(约 2,0004,000 美元)/年,研究生学费约为 NT$ 80,000150,000(约 2,7005,000 美元)/年。

新加坡:虽然学费相对较高,但新加坡政府提供丰厚的奖学金,可大幅减免费用。对于国际学生,本科生学费约为 SGD 15,00035,000(约 11,00026,000 美元)/年,研究生学费约为 SGD 25,00045,000(约 18,00033,000 美元)/年。

其他考虑因素:

除了学费,还应考虑生活成本、签证费用和其他费用。生活费用因城市和生活方式而异,但通常在这些国家相对低廉。建议进行研究以获得准确的预算。

4、哪个说英语的国家留学最便宜

马来西亚:学费每年约 4,000 至 12,000 美元

印度:学费每年约 2,000 至 8,000 美元

泰国:学费每年约 3,000 至 10,000 美元

越南:学费每年约 2,500 至 8,000 美元

中国:学费每年约 3,000 至 10,000 美元

墨西哥:学费每年约 4,000 至 10,000 美元

阿根廷:学费每年约 3,000 至 9,000 美元

巴西:学费每年约 4,000 至 12,000 美元

乌克兰:学费每年约 2,000 至 6,000 美元

波兰:学费每年约 3,000 至 8,000 美元

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢