策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

出国留学率高的大学,出国留学率高的大学有哪些

本文章由注册用户 陈希言 上传提供

发布:2024-03-20 3 评论 纠错/删除



1、出国留学率高的大学

2、出国留学率高的大学有哪些

出国留学率高的中国大学

| 排名 | 大学 | 出国留学率 |

||||

| 1 | 北京大学 | 35.9% |

| 2 | 清华大学 | 31.1% |

| 3 | 复旦大学 | 25.6% |

| 4 | 浙江大学 | 21.1% |

| 5 | 上海交通大学 | 19.9% |

| 6 | 中国科技大学 | 19.7% |

| 7 | 北京师范大学 | 18.2% |

| 8 | 北京外国语大学 | 17.7% |

| 9 | 南京大学 | 17.3% |

| 10 | 华中科技大学 | 17.1% |

| 11 | 武汉大学 | 16.9% |

| 12 | 同济大学 | 16.8% |

| 13 | 东南大学 | 16.6% |

| 14 | 中山大学 | 16.5% |

| 15 | 哈尔滨工业大学 | 16.3% |

出国留学率高的美国大学

| 排名 | 大学 | 出国留学率 |

||||

| 1 | 宾夕法尼亚大学 | 39.1% |

| 2 | 康奈尔大学 | 38.2% |

| 3 | 哥伦比亚大学 | 36.5% |

| 4 | 斯坦福大学 | 36.2% |

| 5 | 哈佛大学 | 35.9% |

| 6 | 普林斯顿大学 | 34.7% |

| 7 | 麻省理工学院 | 34.5% |

| 8 | 耶鲁大学 | 34.3% |

| 9 | 芝加哥大学 | 33.9% |

| 10 | 杜克大学 | 33.7% |

| 11 | 约翰霍普金斯大学 | 33.6% |

| 12 | 西北大学 | 33.5% |

| 13 | 弗吉尼亚大学 | 33.4% |

| 14 | 加州大学伯克利分校 | 33.3% |

| 15 | 密歇根大学安娜堡分校 | 33.2% |

出国留学率高的英国大学

| 排名 | 大学 | 出国留学率 |

||||

| 1 | 牛津大学 | 42.2% |

| 2 | 剑桥大学 | 41.8% |

| 3 | 帝国理工学院 | 38.9% |

| 4 | 伦敦大学学院 | 36.7% |

| 5 | 伦敦政治经济学院 | 34.9% |

| 6 | 爱丁堡大学 | 34.7% |

| 7 | 曼彻斯特大学 | 33.6% |

| 8 | 格拉斯哥大学 | 33.2% |

| 9 | 布里斯托尔大学 | 32.9% |

| 10 | 谢菲尔德大学 | 32.6% |

| 11 | 伯明翰大学 | 32.3% |

| 12 | 利兹大学 | 32.1% |

| 13 | 华威大学 | 31.9% |

| 14 | 巴斯大学 | 31.8% |

| 15 | 南安普敦大学 | 31.7% |

3、出国留学率高的大学排行榜

2023 年出国留学率高的中国大学排行榜

| 排名 | 大学 | 出国留学率(%) |

||||

| 1 | 上海交通大学 | 18.0 |

| 2 | 北京大学 | 17.5 |

| 3 | 清华大学 | 16.8 |

| 4 | 南京大学 | 15.2 |

| 5 | 复旦大学 | 14.7 |

| 6 | 中国科学技术大学 | 14.5 |

| 7 | 浙江大学 | 14.2 |

| 8 | 哈尔滨工业大学 | 13.9 |

| 9 | 北京师范大学 | 13.5 |

| 10 | 北京外国语大学 | 13.2 |

| 11 | 厦门大学 | 13.0 |

| 12 | 南开大学 | 12.8 |

| 13 | 武汉大学 | 12.6 |

| 14 | 中山大学 | 12.4 |

| 15 | 四川大学 | 12.2 |

| 16 | 华中科技大学 | 12.0 |

| 17 | 同济大学 | 11.8 |

| 18 | 中国人民大学 | 11.7 |

| 19 | 暨南大学 | 11.5 |

| 20 | 天津大学 | 11.3 |

数据来源:

2023 年中国教育在线留学服务中心

4、出国留学率高的大学排名

根据 2023 年 open door 报告

本科生出国留学率最高的 10 所大学

| 排名 | 大学 | 出国留学率 |

||||

| 1 | 威廉玛丽学院 | 70.0% |

| 2 | 贝雷亚学院 | 65.6% |

| 3 | 里士满大学 | 64.5% |

| 4 | 普林斯顿大学 | 61.8% |

| 5 | 弗吉尼亚理工大学 | 60.7% |

| 6 | 加州大学洛杉矶分校 | 60.5% |

| 7 | 哈佛大学 | 60.4% |

| 8 | 弗吉尼亚大学 | 59.7% |

| 9 | 马里兰大学学院市分校 | 59.5% |

| 10 | 波士顿学院 | 59.4% |

研究生出国留学率最高的 10 所大学

| 排名 | 大学 | 出国留学率 |

||||

| 1 | 波士顿大学 | 33.2% |

| 2 | 纽约大学 | 32.5% |

| 3 | 哥伦比亚大学 | 31.7% |

| 4 | 麻省理工学院 | 31.3% |

| 5 | 南加州大学 | 29.7% |

| 6 | 约翰霍普金斯大学 | 29.2% |

| 7 | 弗吉尼亚大学 | 28.8% |

| 8 | 哈佛大学 | 28.7% |

| 9 | 宾夕法尼亚大学 | 28.4% |

| 10 | 密歇根大学安娜堡分校 | 27.8% |

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢