策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

留学学费最贵的国家,留学费用最高的国家 排行榜

本文章由注册用户 李皙宁 上传提供

发布:2024-03-16 4 评论 纠错/删除



1、留学学费最贵的国家

1. 美国:每年平均学费为 35,000 美元至 55,000 美元

2. 英国:每年平均学费为 20,000 英镑至 30,000 英镑(约合 26,000 美元至 39,000 美元)

3. 加拿大:每年平均学费为 15,000 美元至 30,000 美元

4. 澳大利亚:每年平均学费为 20,000 澳元至 35,000 澳元(约合 15,000 美元至 26,000 美元)

5. 瑞士:每年平均学费为 20,000 瑞士法郎至 30,000 瑞士法郎(约合 21,000 美元至 31,000 美元)

6. 新加坡:每年平均学费为 15,000 新加坡元至 25,000 新加坡元(约合 11,000 美元至 18,000 美元)

7. 香港:每年平均学费为 150,000 港元至 250,000 港元(约合 19,000 美元至 32,000 美元)

8. 新西兰:每年平均学费为 22,000 新西兰元至 32,000 新西兰元(约合 15,000 美元至 22,000 美元)

9. 日本:每年平均学费为 800,000 日元至 1,200,000 日元(约合 7,000 美元至 11,000 美元)

10. 爱尔兰:每年平均学费为 10,000 欧元至 20,000 欧元(约合 11,000 美元至 22,000 美元)

2、留学费用最高的国家 排行榜

留学费用最高的国家排行榜

1. 美国

平均年学费:25,00050,000 美元

生活费:10,00025,000 美元

2. 英国

平均年学费:15,00025,000 英镑

生活费:10,00015,000 英镑

3. 加拿大

平均年学费:15,00025,000 加元

生活费:10,00015,000 加元

4. 澳大利亚

平均年学费:15,00030,000 澳元

生活费:12,00020,000 澳元

5. 新西兰

平均年学费:15,00025,000 新西兰元

生活费:10,00015,000 新西兰元

6. 瑞士

平均年学费:15,00025,000 瑞士法郎

生活费:15,00020,000 瑞士法郎

7. 日本

平均年学费:10,00015,000 美元

生活费:10,00015,000 美元

8. 新加坡

平均年学费:15,00025,000 新加坡元

生活费:10,00015,000 新加坡元

9. 香港

平均年学费:15,00025,000 港元

生活费:10,00015,000 港元

10. 爱尔兰

平均年学费:15,00025,000 欧元

生活费:10,00015,000 欧元

注意:以上费用仅为估计值,实际费用可能因大学、专业和生活方式而异。

3、留学学费最贵的国家有哪些

1. 美国:公立大学平均学费为每年 10,940 美元至 26,890 美元,私立大学平均学费为每年 38,070 美元至 53,430 美元。

2. 英国:公立大学平均学费为每年 10,000 英镑至 15,000 英镑,私立大学平均学费为每年 20,000 英镑至 35,000 英镑。

3. 加拿大:公立大学平均学费为每年 6,000 加元至 12,000 加元,私立大学平均学费为每年 12,000 加元至 25,000 加元。

4. 澳大利亚:公立大学平均学费为每年 20,000 澳元至 35,000 澳元,私立大学平均学费为每年 25,000 澳元至 45,000 澳元。

5. 新西兰:公立大学平均学费为每年 22,000 新西兰元至 35,000 新西兰元,私立大学平均学费为每年 25,000 新西兰元至 40,000 新西兰元。

4、留学学费最贵的国家是哪个

瑞士

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢