策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

合肥工业大学研究生出国留学条件,合肥工业大学研究生分数线2023

本文章由注册用户 刘思昂 上传提供

发布:2024-03-16 3 评论 纠错/删除



1、合肥工业大学研究生出国留学条件

2、合肥工业大学研究生分数线2023

2023年合肥工业大学研究生分数线尚未公布。

历年的研究生招生分数线通常在3月下旬至4月上旬公布,建议关注合肥工业大学研究生院官方网站或相关权威发布渠道,获取最新信息。

3、合肥工业大学研究生报录比2023

截至我目前所掌握的信息,合肥工业大学2023年研究生的报录比尚未公布。一般情况下,高校的研究生报录比在每年招生考试结束后才会公布。

目前,2023年研究生招生考试已结束,但由于各高校的招生工作时间安排不同,因此各高校的研究生报录比公布时间也不同。您可以留意合肥工业大学官方网站或研究生招生网站,及时获取最新信息。

4、合肥工业大学研究生招生专业目录

合肥工业大学2023年硕士研究生招生专业目录

一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 研究方向

| | | | | |

08 | 机械工程 | 0802 | 机械设计制造及其自动化 | 080201 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计与理论、机电一体化技术、智能制造技术、机器人技术

08 | 机械工程 | 0802 | 机械电子工程 | 080202 | 机械电子工程 | 机械电子控制技术、智能检测与控制、传感器与执行器技术

08 | 机械工程 | 0804 | 材料成型及控制工程 | 080401 | 材料成型及控制工程 | 材料成形理论与技术、模具设计与制造技术、特种成形技术

08 | 机械工程 | 0805 | 机械工程及自动化 | 080501 | 机械工程及自动化 | 机械设计与制造、机械电子控制、机械制造系统工程

08 | 机械工程 | 0806 | 车辆工程 | 080601 | 车辆工程 | 汽车理论与设计、汽车电子技术、汽车动力学与控制

08 | 机械工程 | 0807 | 航空宇航科学与技术 | 080701 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计、航空推进、航空材料与结构

08 | 机械工程 | 0810 | 能源与动力工程 | 081001 | 能源与动力工程 | 可再生能源工程、能源互联网技术、动力机械与系统

08 | 机械工程 | 0811 | 环境与轻工工程 | 081101 | 环境工程 | 环境工程技术、环境污染控制工程、水与废水工程

08 | 机械工程 | 0811 | 环境与轻工工程 | 081102 | 轻工工程 | 食品科学与工程、轻工机械与自动化

08 | 机械工程 | 0812 | 生物医学工程 | 081201 | 生物医学工程 | 医疗器械与材料、生物医学信号与系统、生物力学

08 | 机械工程 | 0813 | 安全科学与工程 | 081301 | 安全工程 | 安全技术与管理、应急管理与工程

08 | 机械工程 | 0814 | 流体机械与工程 | 081401 | 流体机械与工程 | 泵与密封技术、流体传动与控制、新流体能源技术

09 | 机械工程 | 0901 | 热能工程 | 090101 | 热能工程 | 热能转换与利用、热流理论与技术、新能源与可再生能源

09 | 机械工程 | 0902 | 电力工程与自动化 | 090201 | 电力工程 | 电力系统及其自动化、电气测量与仪表、高电压与绝缘技术

09 | 机械工程 | 0902 | 电力工程与自动化 | 090202 | 电力电子与电力传动 | 电力电子技术、电力传动与控制

09 | 机械工程 | 0902 | 电力工程与自动化 | 090203 | 智能电网技术与装备 | 智能电网技术、智能电网装备

09 | 机械工程 | 0903 | 控制科学与工程 | 090301 | 控制理论与控制工程 | 控制理论、控制工程

09 | 机械工程 | 0903 | 控制科学与工程 | 090302 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统、信号与信息处理

09 | 机械工程 | 0904 | 计算机技术与应用 | 090401 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机网络

09 | 机械工程 | 0904 | 计算机技术与应用 | 090402 | 计算机应用技术 | 计算机应用、信息管理与信息系统

09 | 机械工程 | 0905 | 软件工程 | 090501 | 软件工程 | 软件工程基础、软件工程方法、软件可靠性与测试

09 | 机械工程 | 0906 | 信息与通信工程 | 090601 | 通信与信息系统 | 通信与信息系统、信号与信息处理、通信网络

09 | 机械工程 | 0906 | 信息与通信工程 | 090602 | 电子信息工程 | 电子信息工程、微电子学与固体电子学、光电技术

09 | 机械工程 | 0907 | 仪器科学与技术 | 090701 | 仪器科学与技术 | 现代测量技术、传感器技术、光电技术

09 | 机械工程 | 0908 | 自动化 | 090801 | 自动化 | 自动化理论与应用、机器人与智能系统、系统控制与信息处理

09 | 机械工程 | 0909 | 生物医学工程 | 090901 | 生物医学工程 | 生物医学工程技术、医疗器械与材料、生物医学信号与系统

09 | 机械工程 | 0910 | 建筑环境与能源应用工程 | 091001 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与设备、能源利用与管理、可再生能源利用

09 | 机械工程 | 0911 | 安全科学与工程 | 091101 | 安全工程 | 安全技术与管理、应急管理与工程

09 | 机械工程 | 0912 | 环境科学与工程 | 091201 | 环境工程 | 环境工程技术、环境污染控制工程、水与废水工程

09 | 机械工程 | 0912 | 环境科学与工程 | 091202 | 环境科学 | 环境科学、环境监测与评价、环境治理与生态修复

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢