策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

欧洲留学的费用一览表,欧洲留学14个国家花费一览表

本文章由注册用户 陈君赫 上传提供

发布:2024-03-21 2 评论 纠错/删除



1、欧洲留学的费用一览表

国家 | 学费范围(欧元/年) | 生活费范围(欧元/月) | 其他费用

||||

英国 | 10,000 30,000 | 900 1,300 | 医疗保险、签证费

德国 | 免学费公立大学,个别州有少量注册费 | 800 1,000 | 医疗保险、注册费(如果适用)

法国 | 170 5,000 公立大学 | 600 1,000 | 医疗保健费、签证费

意大利 | 850 3,000 公立大学,私立大学更高 | 400 800 | 医疗保险、签证费

西班牙 | 750 2,500 公立大学 | 500 900 | 医疗保险、签证费

荷兰 | 6,000 15,000 EU/EEA 学生,非欧盟学生更高 | 800 1,200 | 医疗保险、签证费

瑞士 | 1,000 5,000 公立大学,私立大学更高 | 1,200 2,000 | 医疗保险、签证费

芬兰 | 免学费欧盟/欧洲经济区学生,非欧盟学生 | 700 900 | 医疗保险、签证费(如果适用)

挪威 | 免学费欧盟/欧洲经济区学生,非欧盟学生 | 900 1,200 | 医疗保险、签证费(如果适用)

瑞典 | 免学费欧盟/欧洲经济区学生,非欧盟学生 | 800 1,100 | 医疗保险、签证费(如果适用)

其他费用

签证费: 因国家而异,范围从 50 到 100 欧元不等。

医疗保险: 在大多数欧洲国家都是必需的,费用因国家和保险范围而异。

旅行费用:往返机票或交通工具的费用。

杂费:包括书籍、文具、学习资料和其他个人开支。

注意:

费用仅供参考,可能因大学、课程和个人生活方式而异。

学费和生活费如有变动,恕不另行通知。

学生可以考虑申请奖学金、助学金或兼职工作来抵消部分费用。

2、欧洲留学14个国家花费一览表

欧洲留学 14 个国家花费一览表

| 国家 | 学费(每年) | 生活费(每月) |

||||

| 奥地利 | 免费(EU/EEA 公民) 1,5003,000 欧元(非 EU/EEA 公民) | 8001,200 欧元 |

| 比利时 | 8004,000 欧元(非 EU/EEA 公民) | 8001,500 欧元 |

| 芬兰 | 免费(EU/EEA 公民) 1,5002,500 欧元(非 EU/EEA 公民) | 6001,000 欧元 |

| 法国 | 2,7704,000 欧元 | 7001,200 欧元 |

| 德国 | 免费(EU/EEA 公民) 2,0003,000 欧元(非 EU/EEA 公民) | 8001,200 欧元 |

| 希腊 | 1,5002,500 欧元 | 500800 欧元 |

| 爱尔兰 | 10,00030,000 欧元 | 1,0001,500 欧元 |

| 意大利 | 1,5002,500 欧元 | 6001,000 欧元 |

| 荷兰 | 8,00020,000 欧元 | 9001,300 欧元 |

| 挪威 | 免费(EU/EEA 公民) 1,5002,500 欧元(非 EU/EEA 公民) | 1,0001,500 欧元 |

| 波兰 | 2,0004,000 欧元 | 500800 欧元 |

| 葡萄牙 | 1,0004,000 欧元 | 6001,000 欧元 |

| 西班牙 | 7502,500 欧元 | 6001,000 欧元 |

| 瑞士 | 1,0002,000 欧元(州立大学) 10,00020,000 欧元(私立大学) | 1,2002,000 欧元 |

注意:

这些费用是估计值,可能因大学、学习水平和生活方式而异。

学费和生活费每年都在变化,请向相关大学或机构确认最新费用。

这些费用不包括签证费、医疗保险或其他相关费用。

EU/EEA 公民在某些情况下享有更低的学费。

学生可能有资格获得奖学金或经济援助,这可以部分或全部覆盖费用。

3、欧洲留学一年费用大概多少钱

欧洲留学一年的费用因国家、城市、大学和生活方式而异。以下是不同欧洲国家留学一年的估计费用范围:

学费:

英国:每年 10,000 35,000 英镑(12,500 43,750 美元)

德国:公立大学免学费或收取极低费用;私立大学每年 2,000 15,000 欧元(2,200 16,500 美元)

法国:公立大学每年 2,770 4,377 欧元(3,000 4,750 美元);私立大学每年 3,000 20,000 欧元(3,300 21,800 美元)

意大利:公立大学每年 850 3,000 欧元(930 3,260 美元);私立大学每年 6,000 15,000 欧元(6,500 16,300 美元)

西班牙:公立大学每年 1,000 3,000 欧元(1,100 3,260 美元);私立大学每年 6,000 18,000 欧元(6,500 19,500 美元)

生活费:

住房:每月 300 800 欧元(330 870 美元)

伙食:每月 200 300 欧元(220 330 美元)

交通:每月 50 150 欧元(55 165 美元)

杂费:每月 100 200 欧元(110 220 美元)

总费用:

英国:每年 20,000 50,000 英镑(25,000 62,500 美元)

德国:每年 8,500 22,000 欧元(9,300 24,000 美元)

法国:每年 10,000 25,000 欧元(11,000 27,000 美元)

意大利:每年 10,000 24,000 欧元(11,000 26,000 美元)

西班牙:每年 11,000 27,000 欧元(12,000 29,500 美元)

请注意,这些只是估计费用。实际费用可能因个人生活方式、住宿选择和城市生活成本而异。

4、留学欧洲研究生费用一览表

欧洲研究生费用一览表

| 国家 | 学费(每年,欧元) | 生活费(每月,欧元) |

||||

| 英国 | 10,00030,000 | 1,0001,500 |

| 德国 | 01,500 (针对欧盟/欧洲经济区公民); 3,00015,000(非欧盟/欧洲经济区公民) | 8001,200 |

| 法国 | 2,77010,000 | 8001,200 |

| 荷兰 | 8,00020,000 | 9001,300 |

| 瑞典 | 016,500(非欧盟/欧洲经济区公民) | 1,0001,500 |

| 丹麦 | 08,000(欧盟/欧洲经济区公民);13,00016,000(非欧盟/欧洲经济区公民) | 1,2001,800 |

| 挪威 | 0(欧盟/欧洲经济区公民);10,00015,000(非欧盟/欧洲经济区公民) | 1,2001,800 |

| 芬兰 | 016,000(非欧盟/欧洲经济区公民) | 1,0001,500 |

| 爱尔兰 | 10,00030,000 | 1,0001,500 |

| 西班牙 | 1,00012,000 | 8001,200 |

| 葡萄牙 | 1,0005,000 | 6001,000 |

| 意大利 | 1,00015,000 | 8001,200 |

| 捷克共和国 | 05,000(欧盟/欧洲经济区公民);12,00016,000(非欧盟/欧洲经济区公民) | 6001,000 |

| 波兰 | 05,000(欧盟/欧洲经济区公民);12,00016,000(非欧盟/欧洲经济区公民) | 6001,000 |

| 匈牙利 | 0(欧盟/欧洲经济区公民);15,00020,000(非欧盟/欧洲经济区公民) | 6001,000 |

注意:

费用取决于大学、课程和个人生活方式。

生活费因城市和个人开支而异。

费用可能会每年变化。

一些国家提供奖学金和助学金以帮助支付费用。

学生还应考虑健康保险、签证和旅行费用。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢