策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

澳洲留学八大名校费用,

本文章由注册用户 陈念智 上传提供

发布:2024-03-16 1 评论 纠错/删除



1、澳洲留学八大名校费用

八大名校费用

1. 学费

| 大学 | 本科 | 研究生 |

||||

| 澳大利亚国立大学 | 38,00048,000澳元 | 32,00047,000澳元 |

| 悉尼大学 | 37,00050,000澳元 | 39,00057,000澳元 |

| 墨尔本大学 | 37,00049,000澳元 | 42,00058,000澳元 |

| 昆士兰大学 | 32,00045,000澳元 | 35,00050,000澳元 |

| 西澳大利亚大学 | 34,00046,000澳元 | 37,00053,000澳元 |

| 莫纳什大学 | 36,00048,000澳元 | 39,00055,000澳元 |

| 阿德莱德大学 | 33,00045,000澳元 | 36,00050,000澳元 |

| 新南威尔士大学 | 37,00049,000澳元 | 42,00059,000澳元 |

2. 生活费

| 城市 | 月平均生活费 |

|||

| 悉尼 | 1,5002,000澳元 |

| 墨尔本 | 1,2001,800澳元 |

| 布里斯班 | 1,0001,500澳元 |

| 堪培拉 | 1,0001,400澳元 |

| 珀斯 | 1,0001,400澳元 |

| 阿德莱德 | 9001,300澳元 |

3. 其他费用

签证费:约575澳元

医疗保险:约每月100澳元

住宿:取决于类型和地点,每月约5001,500澳元

交通:取决于距离和交通方式,每月约200500澳元

注意:以上费用仅供参考,实际费用可能有所不同。

2、

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢