策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

香港本科留学费用一览表,香港本科留学费用一览表图片

本文章由注册用户 张洛萱 上传提供

发布:2024-03-15 1 评论 纠错/删除



1、香港本科留学费用一览表

香港本科留学费用一览表

| 学校 | 学费 | 住宿费(校外) | 其他费用 |

|||||

| 香港大学 | 160,000 204,000 港币/年 | 1,000 2,500 港币/月 | 20,000 30,000 港币/年 |

| 香港中文大学 | 175,000 222,000 港币/年 | 800 1,500 港币/月 | 20,000 30,000 港币/年 |

| 香港科技大学 | 180,000 230,000 港币/年 | 1,200 2,000 港币/月 | 20,000 30,000 港币/年 |

| 香港城市大学 | 160,000 200,000 港币/年 | 1,000 1,800 港币/月 | 20,000 30,000 港币/年 |

| 香港理工大学 | 150,000 190,000 港币/年 | 900 1,600 港币/月 | 20,000 30,000 港币/年 |

| 香港浸会大学 | 140,000 180,000 港币/年 | 800 1,500 港币/月 | 20,000 30,000 港币/年 |

| 香港岭南大学 | 130,000 170,000 港币/年 | 700 1,200 港币/月 | 20,000 30,000 港币/年 |

| 香港教育大学 | 120,000 160,000 港币/年 | 600 1,100 港币/月 | 20,000 30,000 港币/年 |

说明:

学费根据专业和学校而异。

住宿费仅供参考,实际费用可能因地区和住宿类型而异。

其他费用包括书籍、交通、生活费和个人开支。

上述费用不包括学费减免和奖学金。

所有费用均为估计值,每年可能会发生变化。

2、香港本科留学费用一览表图片

?

| 大学 | 学费 | 杂费 | 书本费 | 住宿费 | 总费用 |

|||||||

| 香港大学 | HK$160,000 HK$270,000 | HK$30,000 HK$50,000 | HK$10,000 HK$20,000 | HK$60,000 HK$120,000 | HK$260,000 HK$460,000 |

| 香港中文大学 | HK$140,000 HK$250,000 | HK$25,000 HK$45,000 | HK$10,000 HK$20,000 | HK$60,000 HK$120,000 | HK$235,000 HK$435,000 |

| 香港科技大学 | HK$150,000 HK$260,000 | HK$30,000 HK$50,000 | HK$10,000 HK$20,000 | HK$60,000 HK$120,000 | HK$250,000 HK$450,000 |

| 香港城市大学 | HK$130,000 HK$240,000 | HK$25,000 HK$45,000 | HK$10,000 HK$20,000 | HK$60,000 HK$120,000 | HK$225,000 HK$425,000 |

| 香港理工大学 | HK$120,000 HK$230,000 | HK$25,000 HK$45,000 | HK$10,000 HK$20,000 | HK$60,000 HK$120,000 | HK$215,000 HK$415,000 |

| 香港浸会大学 | HK$110,000 HK$220,000 | HK$25,000 HK$45,000 | HK$10,000 HK$20,000 | HK$60,000 HK$120,000 | HK$205,000 HK$405,000 |

| 香港教育大学 | HK$100,000 HK$210,000 | HK$25,000 HK$45,000 | HK$10,000 HK$20,000 | HK$60,000 HK$120,000 | HK$195,000 HK$395,000 |

| 香港中文大学(深圳) | HK$80,000 HK$190,000 | HK$25,000 HK$45,000 | HK$10,000 HK$20,000 | HK$60,000 HK$120,000 | HK$175,000 HK$375,000 |

| 香港科技大学(广州) | HK$70,000 HK$180,000 | HK$25,000 HK$45,000 | HK$10,000 HK$20,000 | HK$60,000 HK$120,000 | HK$165,000 HK$365,000 |

3、留学香港的本科需要什么条件

学术要求:

高中毕业或同等学历,成绩优异(GPA 一般在 3.0 或以上)

满足目标大学和专业的要求的 ALevel、IB 课程或其他国际公认的资格证书

语言要求:

英文:雅思考试 6.0 分或以上,或托福考试 80 分或以上

中文:对于非中文母语者,可能需要提交 HSK 5 级或以上证书

其他要求:

个人陈述:阐述个人经历、学术成就、职业目标和为什么选择留学香港

推荐信:来自老师或辅导员的推荐信

护照:护照有效期应覆盖整个留学期间

资金证明:证明有足够的资金支付学费和生活费用

健康保险:在香港留学期间购买有效的健康保险

签证:获得必要的学生签证

申请流程:

1. 研究大学和专业:探索不同的大学和专业,找出符合个人兴趣和学术能力的项目。

2. 准备申请材料:收集所有必要的申请材料,包括成绩单、语言成绩单、个人陈述和推荐信。

3. 提交申请:通过大学申请系统在线提交申请。

4. 等待录取通知书:耐心等待大学的录取决定。

5. 接受录取:收到录取通知书后,及时接受并支付押金。

6. 申请签证:取得签证后,即可前往香港留学。

提示:

提前开始申请流程,留出充足的时间准备申请材料。

仔细阅读不同大学和专业的要求,确保满足所有条件。

提高英语水平,因为它是香港大学的教学语言。

考虑参加语言培训课程,提高中文水平。

咨询教育中介机构,获得专业指导和支持。

4、香港本科留学费用一览表最新

学年香港本科留学费用一览表

| 大学 | 学费(港币) | 住宿费(港币) | 生活费(港币) | 总费用(港币) |

||||||

| 香港大学 | 186,100 244,600 | 30,000 90,000 | 100,000 150,000 | 316,100 584,600 |

| 香港中文大学 | 140,900 194,500 | 28,000 84,000 | 90,000 140,000 | 258,900 518,500 |

| 香港科技大学 | 205,800 289,600 | 28,000 84,000 | 90,000 140,000 | 323,800 613,600 |

| 香港城市大学 | 138,700 192,600 | 28,000 84,000 | 90,000 140,000 | 256,700 516,600 |

| 香港理工大学 | 134,500 188,400 | 28,000 84,000 | 90,000 140,000 | 252,500 512,400 |

| 香港浸会大学 | 132,300 186,200 | 28,000 84,000 | 90,000 140,000 | 250,300 510,200 |

| 岭南大学 | 129,900 183,800 | 28,000 84,000 | 90,000 140,000 | 247,900 507,800 |

| 香港教育大学 | 127,500 181,400 | 28,000 84,000 | 90,000 140,000 | 245,500 505,400 |

| 香港中文大学(深圳) | 90,000 130,000 | 28,000 84,000 | 90,000 140,000 | 208,000 454,000 |

注意:

学费根据专业、年级和大学而异。

住宿费取决于宿舍类型、位置和房间数量。

生活费包括伙食、交通、娱乐和杂费。

总费用只是估计值,实际费用可能会有所不同。

这些费用不包括申请费、签证费或保险费。

一些大学可能提供奖学金和助学金以帮助学生支付费用。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢