策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

日本研究生留学学校排名,日本留学读研条件及各大学综合排名

本文章由注册用户 李芸汐 上传提供

发布:2024-04-22 1 评论 纠错/删除



1、日本研究生留学学校排名

综合排名

| 大学 | 2023 QS 世界大学排名 | 2023 泰晤士高等教育世界大学排名 |

||||

| 东京大学 | 23 | 36 |

| 京都大学 | 33 | 46 |

| 大阪大学 | 61 | 7180 |

| 东京工业大学 | 115 | 136150 |

| 名古屋大学 | 116 | 141150 |

| 北海道大学 | 138 | 161170 |

| 东北大学 | 171 | 201250 |

| 九州大学 | 203 | 251300 |

| 早稻田大学 | 177 | 251300 |

| 庆应义塾大学 | 220 | 301350 |

研究生院排名

理科

| 大学 | 2023 QS 世界大学排名 | 2023 泰晤士高等教育世界大学排名 |

||||

| 东京大学 | 1 | 1 |

| 京都大学 | 5 | 5 |

| 大阪大学 | 12 | 13 |

| 东京工业大学 | 19 | 20 |

| 名古屋大学 | 23 | 24 |

| 北海道大学 | 32 | 34 |

| 东北大学 | 54 | 5560 |

| 九州大学 | 59 | 6170 |

| 早稻田大学 | 75 | 7180 |

| 庆应义塾大学 | 92 | 8190 |

工科

| 大学 | 2023 QS 世界大学排名 | 2023 泰晤士高等教育世界大学排名 |

||||

| 东京大学 | 1 | 1 |

| 京都大学 | 3 | 3 |

| 大阪大学 | 6 | 4 |

| 东京工业大学 | 7 | 5 |

| 名古屋大学 | 14 | 15 |

| 北海道大学 | 23 | 25 |

| 东北大学 | 33 | 3540 |

| 九州大学 | 37 | 4150 |

| 早稻田大学 | 47 | 5160 |

| 庆应义塾大学 | 56 | 6170 |

人文社科

| 大学 | 2023 QS 世界大学排名 | 2023 泰晤士高等教育世界大学排名 |

||||

| 东京大学 | 1 | 1 |

| 京都大学 | 4 | 3 |

| 早稻田大学 | 12 | 13 |

| 庆应义塾大学 | 14 | 14 |

| 大阪大学 | 20 | 18 |

| 北海道大学 | 30 | 29 |

| 名古屋大学 | 32 | 31 |

| 九州大学 | 39 | 38 |

| 东北大学 | 48 | 47 |

| 一桥大学 | 54 | 53 |

2、日本留学读研条件及各大学综合排名

3、日本研究生留学学校排名一览表

4、日本研究生留学学校排名前十

2023 年日本研究生留学学校排名前十

1. 东京大学

2. 京都大学

3. 东京工业大学

4. 大阪大学

5. 名古屋大学

6. 东北大学

7. 九州大学

8. 早稻田大学

9. 庆应大学

10. 东京外国语大学

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢