策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

各国家留学费用排名,各国留学费用一览表(2020最新)

本文章由注册用户 李知涵 上传提供

发布:2024-04-06 2 评论 纠错/删除



1、各国家留学费用排名

学费最高的国家

1. 英国: 平均年学费为 14,000 至 35,000 英镑

2. 美国: 平均年学费为 12,350 至 55,895 美元

3. 澳大利亚: 平均年学费为 15,000 至 30,000 澳元

4. 加拿大: 平均年学费为 20,000 至 35,000 加元

5. 德国: 本科学位免学费,但硕士学位平均年学费为 10,000 至 15,000 欧元

6. 法国: 本科学位免学费,但硕士学位平均年学费为 3,000 至 10,000 欧元

7. 新西兰: 平均年学费为 22,000 至 32,000 新西兰元

8. 爱尔兰: 平均年学费为 12,000 至 20,000 欧元

9. 挪威: 本科学位免学费,但硕士学位平均年学费为 6,000 至 12,000 欧元

10. 瑞典: 本科学位免学费,但硕士学位平均年学费为 8,000 至 14,000 欧元

学费较低的国家

1. 波兰: 平均年学费为 2,000 至 5,000欧元

2. 匈牙利: 平均年学费为 2,000 至 6,000欧元

3. 捷克共和国: 平均年学费为 4,000 至 8,000欧元

4. 斯洛伐克: 平均年学费为 3,000 至 7,000欧元

5. 立陶宛: 平均年学费为 3,000 至 6,000欧元

6. 拉脱维亚: 平均年学费为 2,500 至 5,500欧元

7. 爱沙尼亚: 平均年学费为 2,500 至 4,500欧元

8. 罗马尼亚: 平均年学费为 3,000 至 6,000欧元

9. 保加利亚: 平均年学费为 2,000 至 4,000欧元

10. 中国: 平均年学费为 3,000 至 10,000美元

学费金额可能因大学、专业和国籍而异。

2、各国留学费用一览表(2020最新)

国家 | 本科学费(每年) | 硕士学费(每年)

|||

美国 | 25,00060,000 美元 | 30,00070,000 美元

英国 | 10,00035,000 英镑 | 15,00045,000 英镑

加拿大 | 15,00035,000 加元 | 20,00045,000 加元

澳大利亚 | 20,00035,000 澳元 | 25,00040,000 澳元

新西兰 | 20,00035,000 新西兰元 | 25,00040,000 新西兰元

德国 | 免费或收取少量学费 | 免费或收取少量学费

法国 | 2,770 欧元 | 3,770 欧元

挪威 | 免费 | 免费

瑞典 | 免费(欧盟/欧洲经济区公民) | 免费(欧盟/欧洲经济区公民)

荷兰 | 8,00020,000 欧元 | 8,00020,000 欧元

注意:

费用根据大学和专业而异。

生活费用(住宿、餐饮、交通等)未包括在内。

汇率会影响费用。

一些国家可能提供奖学金和助学金以支付费用。

3、2021各国留学费用大盘点

2021 各国留学费用大盘点

学费

| 国家 | 本科 (每年) | 硕士 (每年) |

||||

| 美国 | $25,000 $55,000 | $30,000 $60,000 |

| 英国 | £10,000 £30,000 | £12,000 £35,000 |

| 加拿大 | $15,000 $30,000 | $20,000 $35,000 |

| 澳大利亚 | $20,000 $35,000 | $25,000 $40,000 |

| 新加坡 | $12,000 $25,000 | $15,000 $30,000 |

生活费

| 国家 | 住宿 (每月) | 餐饮 (每月) | 交通 (每月) |

|||||

| 美国 | $800 $1,500 | $300 $500 | $200 $300 |

| 英国 | £600 £1,200 | £200 £300 | £100 £150 |

| 加拿大 | $600 $1,000 | $250 $400 | $100 $200 |

| 澳大利亚 | $800 $1,200 | $300 $450 | $150 $250 |

| 新加坡 | $500 $1,000 | $200 $300 | $100 $150 |

总费用

| 国家 | 本科 (每年) | 硕士 (每年) |

||||

| 美国 | $33,000 $70,000 | $38,000 $75,000 |

| 英国 | £16,000 £42,000 | £18,000 £47,000 |

| 加拿大 | $21,000 $40,000 | $26,000 $45,000 |

| 澳大利亚 | $28,000 $47,000 | $33,000 $52,000 |

| 新加坡 | $17,000 $35,000 | $20,000 $40,000 |

注意事项

以上费用仅为估计值,实际费用可能因院校、专业、生活方式而异。

学费和生活费可能会逐年上涨。

考虑汇率波动和通货膨胀。

研究奖学金和其他经济援助选择。

提前规划并留出预算,考虑持续几年的费用。

4、各国家留学费用排名一览表

本科

| 国家 | 学费范围(每年) |

|||

| 美国 | 10,00070,000 美元 |

| 英国 | 15,00030,000 英镑 |

| 加拿大 | 10,00025,000 加元 |

| 澳大利亚 | 15,00035,000 澳元 |

| 德国 | 免学费或少量费用(<1,000 欧元) |

| 法国 | 2,00010,000 欧元 |

| 日本 | 5,00010,000 美元 |

| 中国 | 2,0005,000 美元 |

| 韩国 | 5,00010,000 美元 |

| 台湾 | 2,0005,000 美元 |

硕士

| 国家 | 学费范围(每年) |

|||

| 美国 | 20,00080,000 美元 |

| 英国 | 15,00035,000 英镑 |

| 加拿大 | 15,00030,000 加元 |

| 澳大利亚 | 20,00040,000 澳元 |

| 德国 | 免学费或少量费用(<1,000 欧元) |

| 法国 | 3,00015,000 欧元 |

| 日本 | 5,00015,000 美元 |

| 中国 | 5,00010,000 美元 |

| 韩国 | 5,00015,000 美元 |

| 台湾 | 5,00010,000 美元 |

博士

| 国家 | 学费范围(每年) |

|||

| 美国 | 30,00090,000 美元 |

| 英国 | 20,00040,000 英镑 |

| 加拿大 | 20,00040,000 加元 |

| 澳大利亚 | 25,00050,000 澳元 |

| 德国 | 免学费或少量费用(<1,000 欧元) |

| 法国 | 4,00020,000 欧元 |

| 日本 | 5,00015,000 美元 |

| 中国 | 5,00010,000 美元 |

| 韩国 | 5,00015,000 美元 |

| 台湾 | 5,00010,000 美元 |

注意:

学费仅为估计值,根据大学、专业和课程水平而异。

这些数字不包括生活费、住宿费和其他费用。

对于国际学生,可能有额外的费用,例如签证费和健康保险。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢