策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

各国留学费用排行榜,各国留学费用一览表(2020最新)

本文章由注册用户 朱锦沂 上传提供

发布:2024-04-22 3 评论 纠错/删除



1、各国留学费用排行榜

各国留学费用排行榜(本科生,按年均费用计算,美元)

| 排名 | 国家 | 费用 |

||||

| 1 | 美国 | $50,000$70,000 |

| 2 | 英国 | $30,000$50,000 |

| 3 | 加拿大 | $25,000$35,000 |

| 4 | 澳大利亚 | $23,000$37,000 |

| 5 | 新西兰 | $22,000$30,000 |

| 6 | 荷兰 | $12,000$18,000 |

| 7 | 德国 | $0$12,000 |

| 8 | 法国 | $10,000$15,000 |

| 9 | 意大利 | $8,000$12,000 |

| 10 | 西班牙 | $7,000$10,000 |

因素影响留学费用:

学费和杂费

住宿和膳食

交通费用

学习材料和设备

个人费用(例如娱乐和保险)

提示:

费用因大学和专业而异。

奖学金和经济援助等财务援助可降低留学费用。

考虑生活成本,如租金、食品和交通。

提前规划和研究留学目标国家。

2、各国留学费用一览表(2020最新)

国家 | 本科费用 | 硕士费用

||

美国 | $15,000$50,000/年 | $25,000$100,000/年

英国 | £10,000£30,000/年 | £15,000£50,000/年

加拿大 | CA$15,000$35,000/年 | CA$20,000$40,000/年

澳大利亚 | AU$20,000$40,000/年 | AU$25,000$60,000/年

新西兰 | NZ$20,000$35,000/年 | NZ$25,000$40,000/年

德国 | 免学费 | 免学费

法国 | €2,770/年 | €3,770/年

意大利 | €850£2,000/年 | €1,000£4,000/年

西班牙 | €1,000£5,000/年 | €2,000£10,000/年

中国 | RMB 4,000RMB 12,000/年 | RMB 6,000RMB 16,000/年

说明:

费用范围可能因大学、专业和国际学生身份而异。

费用不包括生活费、住宿费和医疗保险等其他费用。

某些国家(如德国和法国)对国际学生提供免学费或低学费。

汇率可能会影响费用。

3、各国留学费用排行榜最高最低

留学费用最高的国家

瑞士:平均每年 25,000 美元及以上

英国:平均每年 18,00025,000 美元

美国:平均每年 15,00020,000 美元

加拿大:平均每年 15,00018,000 美元

澳大利亚:平均每年 14,00017,000 美元

留学费用最低的国家

挪威:对于来自欧盟/欧洲经济区 (EEA) 的学生免费

台湾:平均每年 3,0007,000 美元

波兰:平均每年 4,0006,000 美元

匈牙利:平均每年 4,0005,500 美元

墨西哥:平均每年 5,0008,000 美元

请注意,这些只是平均费用,实际费用可能因学校、课程和生活成本而异。

4、2021各国留学费用大盘点

2021各国留学费用大盘点

学费

| 国家/地区 | 本科(平均) | 研究生(平均) |

||||

| 美国 | $27,693 | $31,521 |

| 英国 | £10,118 | £15,295 |

| 加拿大 | $29,713 CAD | $32,016 CAD |

| 澳大利亚 | $31,540 AUD | $36,073 AUD |

| 新西兰 | $33,314 NZD | $36,754 NZD |

| 德国 | €0 (公立大学) | €1,5003,000 (私立大学) |

| 法国 | €2,770 | €3,770 |

| 瑞士 | €15,00025,000 | €15,00025,000 |

| 中国 | ¥28,00098,000 | ¥30,000120,000 |

| 日本 | ¥817,800 | ¥817,800 |

生活费

| 国家/地区 | 每月平均生活费 |

|||

| 美国 | $1,0001,500 |

| 英国 | £8001,200 |

| 加拿大 | $1,0001,500 CAD |

| 澳大利亚 | $1,5002,000 AUD |

| 新西兰 | $1,2001,800 NZD |

| 德国 | €8001,200 |

| 法国 | €6001,000 |

| 瑞士 | €1,5002,500 |

| 中国 | ¥2,0004,000 |

| 日本 | ¥100,000150,000 |

总费用

| 国家/地区 | 本科(年平均) | 研究生(年平均) |

||||

| 美国 | $45,00055,000 | $55,00065,000 |

| 英国 | £20,00025,000 | £25,00035,000 |

| 加拿大 | $45,00055,000 CAD | $55,00065,000 CAD |

| 澳大利亚 | $45,00060,000 AUD | $55,00075,000 AUD |

| 新西兰 | $45,00060,000 NZD | $55,00075,000 NZD |

| 德国 | €10,00015,000 | €15,00025,000 |

| 法国 | €9,00013,000 | €11,00015,000 |

| 瑞士 | €30,00050,000 | €30,00050,000 |

| 中国 | ¥50,000100,000 | ¥60,000150,000 |

| 日本 | ¥1,800,0002,500,000 | ¥1,800,0002,500,000 |

注意事项:

以上数据仅为平均值,实际费用根据学校、专业和个人生活方式而异。

学费和生活费每年都在变化,请咨询相关机构了解最新信息。

许多国家/地区为国际学生提供奖学金、助学金和经济援助计划。

申请学生签证时,可能需要出示财务证明,以证明有能力支付留学费用。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢