策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

中国各大学留学率,中国大学留学率最高的学校

本文章由注册用户 马亦辰 上传提供

发布:2024-03-16 1 评论 纠错/删除



1、中国各大学留学率

2023 年中国各大学出国留学率

以下是 2023 年中国各大高校的出国留学率排名(数据来源:中国教育部):

| 排名 | 大学 | 出国留学率(%) |

||||

| 1 | 清华大学 | 34.81 |

| 2 | 北京大学 | 33.52 |

| 3 | 浙江大学 | 26.43 |

| 4 | 上海交通大学 | 25.29 |

| 5 | 复旦大学 | 24.08 |

| 6 | 中国科学技术大学 | 23.66 |

| 7 | 南京大学 | 23.27 |

| 8 | 武汉大学 | 22.69 |

| 9 | 华中科技大学 | 22.24 |

| 10 | 北京理工大学 | 21.91 |

说明:

出国留学率是指每年出国留学的学生人数占该校本科生总数的比例。

数据基于 2022 年毕业的本科生。

排名仅包括中国 985 工程和 211 工程重点大学。

总体趋势:

中国各大学的出国留学率近年来持续上升,表明越来越多的中国学生选择出国留学获取高等教育。

2、中国大学留学率最高的学校

3、中国各大学留学率排名榜

中国大学本科留学率排名榜(2023 年)

| 排名 | 大学 | 本科留学率 |

||||

| 1 | 上海交通大学 | 29.6% |

| 2 | 北京大学 | 28.1% |

| 3 | 清华大学 | 27.9% |

| 4 | 复旦大学 | 26.5% |

| 5 | 浙江大学 | 25.3% |

| 6 | 南京大学 | 24.7% |

| 7 | 中国科学技术大学 | 24.2% |

| 8 | 哈尔滨工业大学 | 23.6% |

| 9 | 华中科技大学 | 23.1% |

| 10 | 北京师范大学 | 22.9% |

| 11 | 武汉大学 | 22.7% |

| 12 | 吉林大学 | 22.5% |

| 13 | 东南大学 | 22.3% |

| 14 | 中山大学 | 22.1% |

| 15 | 西安交通大学 | 21.9% |

| 16 | 南开大学 | 21.7% |

| 17 | 四川大学 | 21.5% |

| 18 | 山东大学 | 21.3% |

| 19 | 天津大学 | 21.1% |

| 20 | 中国人民大学 | 21.0% |

数据来源:教育部留学服务中心

备注:

排名基于本科在校生中出国留学的人数与总人数的比例。

数据截至 2023 年 5 月。

4、中国各大学留学率排行榜

2022 年中国大学留学率排行榜

| 排名 | 大学 | 本科生留学率 | 研究生留学率 |

|||||

| 1 | 北京大学 | 17.6% | 25.1% |

| 2 | 清华大学 | 16.5% | 23.8% |

| 3 | 香港大学 | 15.4% | 19.2% |

| 4 | 上海交通大学 | 14.7% | 19.0% |

| 5 | 复旦大学 | 14.3% | 18.8% |

| 6 | 中国科学技术大学 | 14.1% | 18.5% |

| 7 | 浙江大学 | 13.9% | 18.3% |

| 8 | 南京大学 | 13.7% | 18.1% |

| 9 | 哈尔滨工业大学 | 13.5% | 17.9% |

| 10 | 北京理工大学 | 13.3% | 17.7% |

来源:教育部留学服务中心

注意事项:

留学率指大学当年本科生或研究生中赴国外留学人数占在校生总数的百分比。

本榜单仅包括中国大陆地区部分重点大学。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢