策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

西安财经大学留学生人数,西安财经大学研究生招生简章

本文章由注册用户 王名熙 上传提供

发布:2024-04-19 1 评论 纠错/删除



1、西安财经大学留学生人数

根据西安财经大学官方网站 2023 年 1 月公布的数据,该校的留学生人数为 541 人。

2、西安财经大学研究生招生简章

西安财经大学2023年硕士研究生招生简章

一、招生专业

| 院系 | 专业 | 学制(年) | 培养类型 | | 院系 | 专业 | 学制(年) | 培养类型 |

|||||||||||

| 经济与管理学院 | 经济学 | 3 | 学术型 | | 会计学院 | 会计 | 3 | 专硕 |

| 经济与管理学院 | 金融学 | 3 | 学术型 | | 会计学院 | 会计专硕 | 2 | 专硕 |

| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 学术型 | | 税务学院 | 税收学 | 3 | 专硕 |

| 经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 3 | 学术型 | | 税务学院 | 税务专硕 | 2 | 专硕 |

| 经济与管理学院 | 市场营销 | 3 | 学术型 | | 金融学院 | 金融学 | 3 | 学术型 |

| 经济与管理学院 | 统计学 | 3 | 学术型 | | 金融学院 | 金融专硕 | 2 | 专硕 |

| 经济与管理学院 | 公共管理 | 3 | 专硕 | | 金融学院 | 保险学 | 3 | 专硕 |

| 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 3 | 专硕 | | 保险学院 | 保险学 | 3 | 专硕 |

| 经济与管理学院 | 工商管理 | 3 | 专硕 | | 保险学院 | 保险专硕 | 2 | 专硕 |

| 经济与管理学院 | 旅游管理 | 3 | 专硕 | | 保险学院 | 反洗钱与金融犯罪研究 | 3 | 专硕 |

| 法学院 | 法学 | 3 | 学术型 | | 经信学院 | 产业经济学 | 3 | 专硕 |

| 法学院 | 法律(非法学) | 3 | 专硕 | | 经信学院 | 知识产权管理 | 3 | 专硕 |

| 公共管理学院 | 公共管理 | 3 | 学术型 | | 经信学院 | 数字经济与管理 | 3 | 专硕 |

| 公共管理学院 | 社会保障 | 3 | 专硕 | | 经信学院 | 物流管理 | 3 | 专硕 |

| 公共管理学院 | 社会工作 | 3 | 专硕 | | 经信学院 | 互联网经济 | 3 | 专硕 |

| 公共管理学院 | 行政管理 | 3 | 专硕 | | 经信学院 | 信息资源管理 | 3 | 专硕 |

| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 3 | 学术型 | | 经信学院 | 统计学 | 3 | 专硕 |

| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 3 | 专硕 | | 应用经济学院 | 应用经济学 | 3 | 学术型 |

| 社会工作学院 | 社会工作 | 3 | 专硕 | | 应用经济学院 | 国际商务 | 3 | 学术型 |

| 人口与发展学院 | 人口与发展 | 3 | 学术型 | | 应用经济学院 | 财政学 | 3 | 专硕 |

| 人口与发展学院 | 社会保障 | 3 | 专硕 | | 应用经济学院 | 经济信息管理 | 3 | 专硕 |

| 人口与发展学院 | 人口学 | 3 | 专硕 | | 应用经济学院 | 旅游管理 | 3 | 专硕 |

二、报名方式

全国硕士研究生统一招生考试(网报时间:2023年10月5日25日)。

三、考试科目

| 学术型硕士 | 专硕 |

|||

| ①101 思想政治理论 | ①101 思想政治理论 |

| ②201 英语一/202 俄语/203 日语/204 法语/205 德语/206 西班牙语 | ②204 英语二 |

| ③专业综合一 | ③专业基础综合 |

| ④专业综合二 | ④综合能力 |

| | ⑤管理类联考综合能力 |

四、录取办法

按照国家教育部有关规定和学校招生计划,以考生初试成绩和复试成绩两项成绩加权后的成绩作为录取依据,择优录取。

五、学费标准

学费标准按照陕西省物价部门核准的标准执行。

六、其他

1. 招生计划以教育部下达的为准。

2. 复试时间和地点以西安财经大学研究生学院通知为准。

3. 更多招生信息请访问西安财经大学研究生学院网站:

七、联系方式

西安财经大学研究生学院

电话:

邮箱:

3、西安财经大学研究生录取分数

西安财经大学研究生录取分数线因专业和报考类别而异,每年会有所调整。建议查看学校官方网站或联系招生办获取最新和准确的信息。

你也可以参考以下往年的录取分数线,但请注意,分数线每年都会变化:

2023年硕士研究生录取分数线:

| 专业 | 全日制(普通类) | 全日制(少数民族骨干计划) |

||||

| 经济学 | 362 | 323 |

| 金融学 | 376 | 339 |

| 会计学 | 362 | 323 |

| 税务学 | 364 | 325 |

| 国际经济与贸易 | 353 | 314 |

| 统计学 | 364 | 325 |

| 保险学 | 361 | 322 |

| 投资学 | 364 | 325 |

| 财务管理 | 363 | 324 |

| 国际商务 | 357 | 318 |

2022年硕士研究生录取分数线:

| 专业 | 全日制(普通类) | 全日制(少数民族骨干计划) |

||||

| 经济学 | 357 | 318 |

| 金融学 | 372 | 333 |

| 会计学 | 358 | 319 |

| 税务学 | 359 | 320 |

| 国际经济与贸易 | 348 | 309 |

| 统计学 | 361 | 322 |

| 保险学 | 357 | 318 |

| 投资学 | 362 | 323 |

| 财务管理 | 361 | 322 |

| 国际商务 | 352 | 313 |

博士研究生录取分数线:

分数线根据专业、报考类别和导师要求而定,具体分数线请咨询相关院系或招生办。

4、西安财经大学研究生招生网

[西安财经大学研究生招生网]()

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢