策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

山东财经大学留学生在哪个校区,山东财经大学研究生招生专业目录

本文章由注册用户 陈凡祺 上传提供

发布:2024-03-28 2 评论 纠错/删除



1、山东财经大学留学生在哪个校区

本科生:燕山校区

研究生:中心校区

2、山东财经大学研究生招生专业目录

山东财经大学2023年研究生招生专业目录

经济学

理论经济学

政治经济学

国际经济学

产业经济学

区域经济学

金融学

财政学

税务学

人力资源管理

会计学

管理学

工商管理

公共管理

旅游管理

酒店管理

会议展览管理

电子商务管理

物流管理

房地产开发与管理

技术经济及管理

法学

法学

民商法学

经济法学

文学

中国文学

英语语言文学

新闻传播学

广播电视学

广告学

编辑出版学

理学

数学与应用数学

信息与计算科学

数据科学与大数据技术

统计学

工学

软件工程

信息安全

计算机应用技术

网络工程

通信工程

电子信息工程

电力工程及其自动化

机械设计制造及其自动化

车辆工程

过程装备与控制工程

材料科学与工程

化学工程与工艺

环境科学与工程

能源与动力工程

交叉学科

金融工程

会计与金融管理

工商管理与法学

计算机科学与技术与金融工程

统计学与大数据技术

计算机科学与技术与管理科学与工程

注:

专业目录可能每年有所调整,具体招生专业以学校当年公布的招生简章为准。

个别专业可能有细分方向或研究领域,详情请咨询各学院或研究生院。

3、山东财经大学研究生录取分数线

2023 年山东财经大学研究生录取分数线

学术型硕士

| 学院 | 专业 | 一区国家线 | 二区国家线 | 34所自划线 |

||||||

| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 355 | 340 | 无 |

| 外国语学院 | 翻译硕士(MTI) | 402 | 387 | 无 |

| 外国语学院 | 外国语言文学 | 380 | 365 | 无 |

| 外国语学院 | 应用语言学 | 368 | 353 | 无 |

| 外国语学院 | 汉语国际教育 | 358 | 343 | 无 |

| 经管学院 | 经济学 | 365 | 350 | 无 |

| 经管学院 | 管理科学与工程 | 355 | 340 | 无 |

| 经管学院 | 会计学 | 352 | 337 | 无 |

| 经管学院 | 工商管理 | 350 | 335 | 无 |

| 经管学院 | 旅游管理 | 345 | 330 | 无 |

| 经管学院 | 金融学 | 343 | 328 | 无 |

| 经管学院 | 保险学 | 340 | 325 | 无 |

| 经管学院 | 国际商务 | 338 | 323 | 无 |

| 经管学院 | 资产评估 | 336 | 321 | 无 |

| 经管学院 | 税务 | 334 | 319 | 无 |

| 经管学院 | 审计 | 332 | 317 | 无 |

| 经管学院 | 财政学 | 330 | 315 | 无 |

| 经管学院 | 教育经济与管理 | 328 | 313 | 无 |

| 法学院 | 法学 | 350 | 335 | 无 |

| 法学院 | 国际法学 | 345 | 330 | 无 |

| 法学院 | 民商法学 | 340 | 325 | 无 |

| 法学院 | 刑法学 | 338 | 323 | 无 |

| 法学院 | 行政法学 | 336 | 321 | 无 |

| 法学院 | 经济法学 | 334 | 319 | 无 |

| 法学院 | 知识产权法学 | 332 | 317 | 无 |

| 法学院 | 法律硕士(专硕) | 315 | 300 | 无 |

| 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 325 | 310 | 无 |

| 数学与信息科学学院 | 统计学 | 323 | 308 | 无 |

| 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 321 | 306 | 无 |

| 数学与信息科学学院 | 运筹学与控制论 | 319 | 304 | 无 |

| 数学与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 317 | 302 | 无 |

| 数学与信息科学学院 | 数字经济与管理 | 315 | 300 | 无 |

| 计算机与网络安全学院 | 网络空间安全 | 320 | 305 | 无 |

| 计算机与网络安全学院 | 计算机技术 | 318 | 303 | 无 |

| 计算机与网络安全学院 | 人工智能 | 316 | 301 | 无 |

| 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 314 | 299 | 无 |

| 计算机与网络安全学院 | 数据科学与大数据技术 | 312 | 297 | 无 |

| 公共管理学院 | 公共管理 | 330 | 315 | 无 |

| 公共管理学院 | 行政管理 | 328 | 313 | 无 |

| 公共管理学院 | 政治学 | 326 | 311 | 无 |

| 公共管理学院 | 国际关系 | 324 | 309 | 无 |

| 公共管理学院 | 社会学 | 322 | 307 | 无 |

| 公共管理学院 | 社会工作 | 320 | 305 | 无 |

| 公共管理学院 | 心理学 | 318 | 303 | 无 |

| 公共管理学院 | 教育学 | 316 | 301 | 无 |

| 体育学院 | 体育学 | 320 | 305 | 无 |

| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 318 | 303 | 无 |

| 体育学院 | 运动训练 | 316 | 301 | 无 |

| 体育学院 | 康复治疗学 | 314 | 299 | 无 |

| 体育学院 | 运动康复 | 312 | 297 | 无 |

| 艺术学院 | 设计学 | 310 | 295 | 无 |

| 艺术学院 | 音乐艺术 | 308 | 293 | 无 |

| 艺术学院 | 电影与电视艺术 | 306 | 291 | 无 |

| 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 304 | 289 | 无 |

| 艺术学院 | 摄影艺术 | 302 | 287 | 无 |

| 艺术学院 | 戏剧与影视学 | 300 | 285 | 无 |

| 经管学院 | 工程硕士(管理方向) | 290 | 275 | 无 |

| 法学院 | 法律硕士(非法学) | 315 | 300 | 无 |

| 数学与信息科学学院 | 数据科学与大数据技术(非法学) | 315 | 300 | 无 |

| 计算机与网络安全学院 | 人工智能(非法学) | 315 | 300 | 无 |

| 公共管理学院 | 社会工作(非法学) | 315 | 300 | 无 |

| 体育学院 | 社会体育指导与管理(非法学) | 315 | 300 | 无 |

专业学位硕士

| 学院 | 专业 | 国家线 |

||||

| 经管学院 | 会计硕士(MPAcc) | 195 |

| 经管学院 | 税务硕士(MTA) | 180 |

| 经管学院 | 金融硕士(MF) | 180 |

| 法学院 | 法律硕士(非法学) | 315 |

| 数学与信息科学学院 | 数据科学与大数据技术(非法学) | 315 |

| 计算机与网络安全学院 | 人工智能(非法学) | 315 |

| 公共管理学院 | 社会工作(非法学) | 315 |

| 体育学院 | 社会体育指导与管理(非法学) | 315 |

注:

国家线分为一区和二区。

部分专业未设置 34 所自划线。

以上分数线仅供参考,具体录取分数线以山东财经大学研究生院官方公布为准。

4、山东财经大学东方学院学费

学年山东财经大学东方学院学费

| 专业 | 学制 | 学费标准(元/年) |

||||

| 文学类 | 本科四年 | 16000 |

| 理学类 | 本科四年 | 17000 |

| 工学类 | 本科四年 | 18000 |

| 管理学类 | 本科四年 | 18000 |

| 经济学类 | 本科四年 | 19000 |

| 法学类 | 本科四年 | 19000 |

| 艺术类 | 本科四年 | 19000 |

说明:

以上学费标准不含教材费、住宿费等其他费用。

实际学费以学校当年招生简章或收费政策为准。

学校可能会根据国家政策或学校实际情况调整学费标准,请及时关注学校最新通知。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢