策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

德国留学大学排名一览,

本文章由注册用户 张樱珞 上传提供

发布:2024-03-16 1 评论 纠错/删除



1、德国留学大学排名一览

综合排名

| 排名 | 大学 |

|||

| 1 | 慕尼黑工业大学 (TUM) |

| 2 | 路德维希马克西米利安大学慕尼黑 |

| 3 | 柏林洪堡大学 |

| 4 | 海德堡大学 |

| 5 | 柏林自由大学 |

| 6 | 波恩大学 |

| 7 | 哥廷根大学 |

| 8 | 亚琛工业大学 (RWTH Aachen) |

| 9 | 卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT) |

| 10 | 弗莱堡大学 |

专业排名

工程与技术

| 排名 | 大学 |

|||

| 1 | 慕尼黑工业大学 (TUM) |

| 2 | 亚琛工业大学 (RWTH Aachen) |

| 3 | 卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT) |

| 4 | 斯图加特大学 |

| 5 | 达姆施塔特工业大学 |

自然科学

| 排名 | 大学 |

|||

| 1 | 海德堡大学 |

| 2 | 慕尼黑大学 |

| 3 | 哥廷根大学 |

| 4 | 波恩大学 |

| 5 | 柏林洪堡大学 |

社会科学

| 排名 | 大学 |

|||

| 1 | 慕尼黑大学 |

| 2 | 柏林自由大学 |

| 3 | 波恩大学 |

| 4 | 海德堡大学 |

| 5 | 曼海姆大学 |

医学

| 排名 | 大学 |

|||

| 1 | 海德堡大学 |

| 2 | 沙佩大学 |

| 3 | 路德维希马克西米利安大学慕尼黑 |

| 4 |柏林洪堡大学 |

| 5 | 柏林夏里特医科大学 |

商科

| 排名 | 大学 |

|||

| 1 | 曼海姆大学 |

| 2 | 慕尼黑大学 |

| 3 | 科隆大学 |

| 4 | 莱比锡大学 |

| 5 | 埃森大学 |

艺术与人文

| 排名 | 大学 |

|||

| 1 | 慕尼黑大学 |

| 2 | 海德堡大学 |

| 3 | 柏林洪堡大学 |

| 4 | 柏林自由大学 |

| 5 | 哥廷根大学 |

2、

“”

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢