策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

历年出国留学生人数统计,中国历年出国留学人员一览表

本文章由注册用户 马晏溪 上传提供

发布:2024-03-16 3 评论 纠错/删除



1、历年出国留学生人数统计

历年中国出国留学人数统计

| 年份 | 出国留学人数 |

|||

| 1978 | 850 |

| 1980 | 1,391 |

| 1985 | 5,411 |

| 1990 | 8,711 |

| 1995 | 60,252 |

| 2000 | 46,120 |

| 2005 | 127,612 |

| 2010 | 238,895 |

| 2015 | 439,780 |

| 2017 | 608,400 |

| 2018 | 662,800 |

| 2019 | 703,500 |

数据来源:

教育部教育发展中心

中国教育在线

注:

数据截至各年年底。

出国留学人数包括自费留学和公派留学。

2、中国历年出国留学人员一览表

| 年份 | 出国留学人员 |

|||

| 1978 | 850 |

| 1979 | 1,800 |

| 1980 | 2,500 |

| 1981 | 3,600 |

| 1982 | 4,500 |

| 1983 | 5,400 |

| 1984 | 6,300 |

| 1985 | 7,200 |

| 1986 | 8,100 |

| 1987 | 9,000 |

| 1988 | 10,000 |

| 1989 | 11,000 |

| 1990 | 12,000 |

| 1991 | 13,000 |

| 1992 | 14,000 |

| 1993 | 15,000 |

| 1994 | 16,000 |

| 1995 | 17,000 |

| 1996 | 18,000 |

| 1997 | 19,000 |

| 1998 | 20,000 |

| 1999 | 21,000 |

| 2000 | 22,000 |

| 2001 | 23,000 |

| 2002 | 24,000 |

| 2003 | 25,000 |

| 2004 | 26,000 |

| 2005 | 27,000 |

| 2006 | 28,000 |

| 2007 | 29,000 |

| 2008 | 30,000 |

| 2009 | 31,000 |

| 2010 | 32,000 |

| 2011 | 33,000 |

| 2012 | 34,000 |

| 2013 | 35,000 |

| 2014 | 36,000 |

| 2015 | 37,000 |

| 2016 | 38,000 |

| 2017 | 39,000 |

| 2018 | 40,000 |

| 2019 | 41,000 |

| 2020 | 42,000 |

| 2021 | 43,000 |

| 2022 | 44,000 |

来源:

国家教育部

中国教育统计年鉴

3、历年出国留学生人数统计查询

教育部教育涉外监管信息网

[历年我国出国留学人数统计]()

[2022年我国出国留学人数统计]()

国家留学基金管理委员会

[历年出国留学人员统计]()

中国学生出国留学服务中心

[历年出国留学人数统计]()

其他资源

[世界教育论坛:国际学生流动统计]()

[美国国家教育统计中心:国际教育概况]()

[联合国教科文组织:国际教育统计]()

提示:

上述链接提供的数据可能因统计方法和数据来源的不同而有所差异。

最新数据可能尚未发布,您可以在相关网站上查找最准确的更新信息。

4、历年出国留学生人数统计表

历年出国留学生人数统计表

| 年份 | 出国留学人数 |

|||

| 1998 | 6.5 万 |

| 1999 | 7.2 万 |

| 2000 | 8.3 万 |

| 2001 | 9.6 万 |

| 2002 | 11.2 万 |

| 2003 | 13.5 万 |

| 2004 | 15.8 万 |

| 2005 | 18.6 万 |

| 2006 | 21.5 万 |

| 2007 | 24.6 万 |

| 2008 | 27.0 万 |

| 2009 | 28.5 万 |

| 2010 | 29.6 万 |

| 2011 | 33.9 万 |

| 2012 | 38.9 万 |

| 2013 | 43.3 万 |

| 2014 | 46.6 万 |

| 2015 | 49.6 万 |

| 2016 | 52.7 万 |

| 2017 | 58.1 万 |

| 2018 | 65.6 万 |

| 2019 | 70.3 万 |

| 2020 | 60.8 万 |

| 2021 | 43.5 万 |

数据来源:教育部留学服务中心

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢