策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

世界各国留学费用比较,世界各国留学费用排名

本文章由注册用户 李司柠 上传提供

发布:2024-03-16 1 评论 纠错/删除



1、世界各国留学费用比较

世界各国留学费用比较

学费

| 国家 | 本科平均年学费(美元) | 硕士平均年学费(美元) |

||||

| 美国 | 25,00050,000 | 30,00060,000 |

| 英国 | 15,00030,000 | 18,00035,000 |

| 加拿大 | 15,00030,000 | 18,00035,000 |

| 澳大利亚 | 25,00040,000 | 30,00050,000 |

| 荷兰 | 8,00015,000 | 10,00020,000 |

| 德国 | 免费或少量费用 | 免费或少量费用 |

| 法国 | 2,00010,000 | 3,00012,000 |

| 中国 | 3,00010,000 | 5,00015,000 |

生活费

| 国家 | 每月平均生活费(美元) | 住宿(每年) |

||||

| 美国 | 1,0002,000 | 5,00012,000 |

| 英国 | 8001,500 | 4,00010,000 |

| 加拿大 | 8001,500 | 4,00010,000 |

| 澳大利亚 | 1,0002,000 | 6,00014,000 |

| 荷兰 | 8001,200 | 4,0007,000 |

| 德国 | 6001,000 | 3,0006,000 |

| 法国 | 7001,200 | 4,0007,000 |

| 中国 | 400700 | 2,0004,000 |

总费用

| 国家 | 本科学费和生活费(每年) | 硕士学费和生活费(每年) |

||||

| 美国 | 35,00070,000 | 40,00080,000 |

| 英国 | 25,00045,000 | 32,00055,000 |

| 加拿大 | 25,00045,000 | 32,00055,000 |

| 澳大利亚 | 35,00060,000 | 40,00070,000 |

| 荷兰 | 22,00040,000 | 28,00048,000 |

| 德国 | 8,00017,000 | 10,00021,000 |

| 法国 | 9,00022,000 | 12,00028,000 |

| 中国 | 7,00017,000 | 10,00023,000 |

注意:

这些数字仅为平均值,实际费用因学校、学习领域和生活方式而异。

一些国家提供奖学金和助学金,可以帮助减少费用。

在选择留学国家时,考虑总成本以及其他因素,例如生活质量、文化和职业机会。

2、世界各国留学费用排名

全球留学费用排名(2023 年)

国家 | 平均年学费(美元)

||

瑞士 | 21,000

美国 | 16,000

英国 | 15,500

澳大利亚 | 14,500

加拿大 | 13,500

新西兰 | 12,500

德国 | 11,000

瑞典 | 10,500

荷兰 | 9,500

法国 | 8,500

日本 | 8,000

中国 | 7,000

印度 | 5,500

注意:

上述费用为平均值,实际费用可能因大学、专业和其他因素而异。

费用包括学费、杂费和生活费。

生活费受所在国家城市、住宿类型和其他个人偏好的影响。

排名基于 Numbeo 和 StudyPortals 等多种来源的数据。

3、世界各国留学费用对比

世界各国留学费用对比

留学费用包括学费、生活费、保险和杂费等。以下是世界主要留学目的地的费用比较:

学费

| 国家 | 本科生平均学费/年 | 研究生平均学费/年 |

||||

| 美国 | 27,330 美元 | 32,410 美元 |

| 英国 | 15,00035,000 美元 | 17,00040,000 美元 |

| 加拿大 | 15,00025,000 美元 | 17,00030,000 美元 |

| 澳大利亚 | 25,00040,000 美元 | 27,00038,000 美元 |

| 德国 | 免学费(非欧盟学生) | 1,0002,000 欧元 |

| 法国 | 2,77010,250 欧元 | 3,77010,250 欧元 |

| 日本 | 8,00012,000 美元 | 8,00015,000 美元 |

生活费

| 国家 | 每月平均生活费 |

|||

| 美国 | 1,0002,000 美元 |

| 英国 | 1,2001,800 美元 |

| 加拿大 | 1,0001,500 美元 |

| 澳大利亚 | 1,5002,000 美元 |

| 德国 | 8001,200 欧元 |

| 法国 | 8001,200 欧元 |

| 日本 | 1,0001,500 美元 |

保险和杂费

| 国家 | 保险和杂费 |

|||

| 美国 | 1,0002,000 美元/年 |

| 英国 | 1,0001,500 英镑/年 |

| 加拿大 | 6001,000 加元/年 |

| 澳大利亚 | 1,0002,000 澳元/年 |

| 德国 | 1,0001,500 欧元/学期 |

| 法国 | 200500 欧元/年 |

| 日本 | 1,0002,000 美元/年 |

总体费用

| 国家 | 本科4年平均费用 | 研究生2年平均费用 |

||||

| 美国 | 116,000176,000 美元 | 136,000188,000 美元 |

| 英国 | 60,000140,000 美元 | 68,000160,000 美元 |

| 加拿大 | 60,000100,000 美元 | 68,000120,000 美元 |

| 澳大利亚 | 100,000160,000 美元 | 108,000152,000 美元 |

| 德国 | 32,00048,000 欧元 | 36,00056,000 欧元 |

| 法国 | 34,00046,000 欧元 | 38,00052,000 欧元 |

| 日本 | 40,00060,000 美元 | 48,00072,000 美元 |

请注意,这些费用仅供参考,实际费用可能因个人情况、课程和生活方式而异。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢