策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

各个国家留学费用排名,各国留学费用一览表(2020最新)

本文章由注册用户 王以沫 上传提供

发布:2024-04-25 1 评论 纠错/删除



1、各个国家留学费用排名

根据2023年Numbeo数据,以下是各个国家留学费用排名前20位:

1. 瑞士:每年平均24,528美元

2. 英国:每年平均23,295美元

3. 美国:每年平均21,914美元

4. 澳大利亚:每年平均20,478美元

5. 荷兰:每年平均16,578美元

6. 瑞典:每年平均16,106美元

7. 德国:每年平均15,367美元

8. 挪威:每年平均15,252美元

9. 比利时:每年平均14,766美元

10. 爱尔兰:每年平均14,685美元

11. 卢森堡:每年平均14,100美元

12. 加拿大:每年平均13,968美元

13. 丹麦:每年平均13,944美元

14. 法国:每年平均13,656美元

15. 芬兰:每年平均13,458美元

16. 奥地利:每年平均13,104美元

17. 新西兰:每年平均12,984美元

18. 日本:每年平均12,834美元

19. 韩国:每年平均12,528美元

20. 意大利:每年平均12,312美元

2、各国留学费用一览表(2020最新)

国家 | 学士学位 | 硕士学位 | 博士学位

||||

美国 | 20,00060,000 美元/年 | 30,00080,000 美元/年 | 40,000120,000 美元/年

英国 | 9,25030,000 英镑/年(非欧盟学生) | 12,00040,000 英镑/年(非欧盟学生) | 15,00050,000 英镑/年(非欧盟学生)

加拿大 | 13,00030,000 加元/年(国际学生) | 17,00040,000 加元/年(国际学生) | 20,00050,000 加元/年(国际学生)

澳大利亚 | 15,00035,000 澳元/年(国际学生) | 20,00045,000 澳元/年(国际学生) | 25,00060,000 澳元/年(国际学生)

新西兰 | 12,00025,000 新西兰元/年(国际学生) | 16,00030,000 新西兰元/年(国际学生) | 20,00040,000 新西兰元/年(国际学生)

德国 | 免费或低廉费用(针对大多数学生) | 免费或低廉费用(针对大多数学生) | 免费或低廉费用(针对大多数学生)

法国 | 2,77010,000 欧元/年(取决于大学) | 3,77012,000 欧元/年(取决于大学) | 4,05013,500 欧元/年(取决于大学)

挪威 | 免费(针对所有学生) | 免费(针对所有学生) | 免费(针对所有学生)

瑞典 | 10,00025,000 瑞典克朗/年(非欧盟/欧洲经济区学生) | 15,00035,000 瑞典克朗/年(非欧盟/欧洲经济区学生) | 20,00045,000 瑞典克朗/年(非欧盟/欧洲经济区学生)

荷兰 | 6,00014,500 欧元/年(欧盟/欧洲经济区学生);9,00024,000 欧元/年(非欧盟/欧洲经济区学生) | 8,00016,500 欧元/年(欧盟/欧洲经济区学生);11,00030,000 欧元/年(非欧盟/欧洲经济区学生) | 10,00018,500 欧元/年(欧盟/欧洲经济区学生);13,00036,000 欧元/年(非欧盟/欧洲经济区学生)

注意:

费用是估计值,因大学和专业而异。

费用不包括生活费用(如住宿、饮食、交通等)。

一些国家/地区可能为国际学生提供奖学金和助学金。

汇率可能会影响实际费用。

建议在决定留学之前彻底研究费用和财务援助选择。

3、2021各国留学费用大盘点

2021 年各国留学费用大盘点

学费

| 国家 | 学士学位 | 硕士学位 |

||||

| 澳大利亚 | 20,00040,000 澳元/年 | 25,00045,000 澳元/年 |

| 加拿大 | 15,00030,000 加元/年 | 20,00035,000 加元/年 |

| 中国 | 20,00050,000 人民币/年 | 30,00060,000 人民币/年 |

| 法国 | 2,7704,000 欧元/年 | 3,77010,000 欧元/年 |

| 德国 | 免学费(公立大学) | 2,5005,000 欧元/年 |

| 印度 | 50,000200,000 印度卢比/年 | 100,000300,000 印度卢比/年 |

| 日本 | 800,0001,500,000 日元/年 | 1,000,0002,000,000 日元/年 |

| 韩国 | 4,000,0007,000,000 韩元/年 | 5,000,0008,000,000 韩元/年 |

| 马来西亚 | 15,00030,000 马币/年 | 20,00040,000 马币/年 |

| 新西兰 | 20,00035,000 新西兰元/年 | 25,00040,000 新西兰元/年 |

| 英国 | 10,00030,000 英镑/年 | 15,00040,000 英镑/年 |

| 美国 | 20,00050,000 美元/年 | 30,00060,000 美元/年 |

生活费用

| 国家 | 住宿 | 餐饮 | 交通 | 其他 |

||||||

| 澳大利亚 | 2,0003,000 澳元/月 | 1,0002,000 澳元/月 | 200500 澳元/月 | 5001,000 澳元/月 |

| 加拿大 | 1,5002,500 加元/月 | 8001,500 加元/月 | 200400 加元/月 | 400800 加元/月 |

| 中国 | 1,0002,000 人民币/月 | 6001,200 人民币/月 | 200400 人民币/月 | 300600 人民币/月 |

| 法国 | 5001,000 欧元/月 | 500800 欧元/月 | 100200 欧元/月 | 300500 欧元/月 |

| 德国 | 400700 欧元/月 | 300500 欧元/月 | 100200 欧元/月 | 200400 欧元/月 |

| 印度 | 5,00010,000 印度卢比/月 | 3,0006,000 印度卢比/月 | 5001,000 印度卢比/月 | 1,0002,000 印度卢比/月 |

| 日本 | 50,000100,000 日元/月 | 30,00050,000 日元/月 | 10,00020,000 日元/月 | 20,00040,000 日元/月 |

| 韩国 | 500,0001,000,000 韩元/月 | 300,000500,000 韩元/月 | 50,000100,000 韩元/月 | 100,000200,000 韩元/月 |

| 马来西亚 | 1,0002,000 马币/月 | 5001,000 马币/月 | 100200 马币/月 | 200400 马币/月 |

| 新西兰 | 1,5002,500 新西兰元/月 | 8001,500 新西兰元/月 | 200400 新西兰元/月 | 400800 新西兰元/月 |

| 英国 | 1,0002,000 英镑/月 | 5001,000 英镑/月 | 200400 英镑/月 | 5001,000 英镑/月 |

| 美国 | 1,5003,000 美元/月 | 8001,500 美元/月 | 200400 美元/月 | 5001,000 美元/月 |

总费用

| 国家 | 学士学位(年) | 硕士学位(年) |

||||

| 澳大利亚 | 40,00070,000 澳元 | 50,00090,000 澳元 |

| 加拿大 | 35,00060,000 加元 | 45,00075,000 加元 |

| 中国 | 40,00090,000 人民币 | 60,000120,000 人民币 |

| 法国 | 12,00022,000 欧元 | 15,00032,000 欧元 |

| 德国 | 2,5005,000 欧元 | 7,00015,000 欧元 |

| 印度 | 100,000300,000 印度卢比 | 150,000450,000 印度卢比 |

| 日本 | 1,500,0002,500,000 日元 | 2,000,0003,500,000 日元 |

| 韩国 | 9,000,00015,000,000 韩元 | 12,000,00018,000,000 韩元 |

| 马来西亚 | 35,00060,000 马币 | 45,00080,000 马币 |

| 新西兰 | 40,00070,000 新西兰元 | 50,00080,000 新西兰元 |

| 英国 | 30,00060,000 英镑 | 45,00080,000 英镑 |

| 美国 | 60,000120,000 美元 | 90,000150,000 美元 |

注意事项:

以上费用仅为估计值,实际费用可能因大学、专业和生活方式而异。

留学费用可能会随着时间的推移而变化。

许多国家为留学生提供奖学金和助学金,可降低留学成本。

确保在留学前做好预算,并考虑额外的费用,例如签证费用和医疗保险。

4、各个国家留学费用排名一览表

国家 | 平均学费(美元)

||

美国 | 10,000 55,000

英国 | 15,000 35,000

加拿大 | 12,000 30,000

澳大利亚 | 15,000 33,000

新西兰 | 12,000 28,000

法国 | 2,770 10,000

德国 | 免学费或少量注册费

挪威 | 免学费

瑞士 | 1,600 2,000 瑞士法郎(约 1,700 2,200 美元)

奥地利 | 1,453 欧元(约 1,600 美元)

比利时 | 835 2,400 欧元(约 900 2,600 美元)

荷兰 | 2,209 20,000 欧元(约 2,400 22,000 美元)

爱尔兰 | 10,000 30,000

日本 | 2,500 8,000 美元

韩国 | 4,000 12,000 美元

新加坡 | 15,000 35,000

中国 | 2,000 8,000 美元(公立大学)

注意:

费用为估计值,可能因具体大学、专业和学生情况而异。

费用不包括生活费、书籍、交通等其他费用。

一些国家和大学可能对国际学生收取额外的费用。

学费可能每年变化,因此在计划留学之前最好向具体机构查询最新信息。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢