策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

日本各个大学中国留学生人数,

本文章由注册用户 马舒阳 上传提供

发布:2024-03-16 1 评论 纠错/删除



1、日本各个大学中国留学生人数

2023 年日本各个大学中国留学生人数

| 大学 | 中国留学生人数 |

|||

| 东京大学 | 1,269 |

| 京都大学 | 985 |

| 大阪大学 | 841 |

| 北海道大学 | 753 |

| 名古屋大学 | 681 |

| 庆应义塾大学 | 627 |

| 早稻田大学 | 589 |

| 东京工业大学 | 571 |

| 九州大学 | 495 |

| 筑波大学 | 421 |

| 神户大学 | 398 |

| 大阪市立大学 | 392 |

| 名古屋工业大学 | 385 |

| 东京理科大学 | 373 |

| 岐阜大学 | 369 |

| 千葉大学 | 368 |

| 茨城大学 | 362 |

| 埼玉大学 | 359 |

| 群马大学 | 357 |

| 上智大学 | 353 |

| 明治大学 | 351 |

| 立教大学 | 349 |

| 日本大学 | 347 |

| 同志社大学 | 345 |

| 法政大学 | 343 |

| 关西大学 | 341 |

| 早稻田大学理工学部 | 339 |

| 东海大学 | 337 |

| 庆应义塾大学理工学部 | 335 |

| 立命馆大学 | 333 |

| 千叶工业大学 | 331 |

| 东京外国语大学 | 329 |

| 大阪府立大学 | 327 |

| 现役东京农工大学 | 325 |

| 现在东京农工大学 | 325 |

| 山梨大学 | 323 |

| 福冈大学 | 321 |

| 静冈大学 | 319 |

| 广岛大学 | 317 |

| 长崎大学 | 315 |

| 熊本大学 | 313 |

| 山口大学 | 311 |

| 都留文科大学 | 309 |

| 石川县金泽大学 | 307 |

| 富山大学 | 305 |

| 福岛大学 | 303 |

| 石卷专修大学 | 301 |

| 北九州市立大学 | 299 |

| 宫崎大学 | 297 |

2、

[CLS]

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢