策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

大学留学生人数排名,各大学留学生人数排名

本文章由注册用户 杨知栀 上传提供

发布:2024-03-16 1 评论 纠错/删除



1、大学留学生人数排名

全球大学留学生人数排名(2022 年)

排名 | 大学 | 留学生人数

||

1 | 英国谢菲尔德大学 | 18,845

2 | 英国爱丁堡大学 | 18,680

3 | 英国曼彻斯特大学 | 18,475

4 | 英国格拉斯哥大学 | 18,370

5 | 英国利物浦大学 | 18,265

6 | 英国利兹大学 | 18,160

7 | 英国诺丁汉大学 | 18,055

8 | 英国剑桥大学 | 17,950

9 | 英国布里斯托尔大学 | 17,845

10 | 英国华威大学 | 17,740

2、各大学留学生人数排名

2023 年各大学留学生人数排名

机构 | 留学生人数

||

纽约大学 | 33,621

宾夕法尼亚大学 | 21,159

南加州大学 | 18,685

哥伦比亚大学 | 18,611

普渡大学 | 15,237

伊利诺伊大学香槟分校 | 14,843

俄亥俄州立大学 | 13,943

密歇根大学 | 12,687

威斯康星大学麦迪逊分校 | 12,676

东北大学 | 12,668

乔治城大学 | 12,269

德克萨斯奥斯汀大学 | 11,810

亚利桑那州立大学 | 11,650

华盛顿大学 | 11,432

加州大学戴维斯分校 | 11,334

加州大学圣地亚哥分校 | 11,250

明尼苏达大学双子城分校 | 11,149

杜克大学 | 10,789

密苏里大学 | 10,700

科罗拉多大学博尔德分校 | 10,574

3、大学留学生人数排名榜

2023 年全球大学留学生人数排名

排名 | 大学 | 留学生人数

| |

1 | 加州大学伯克利分校 | 13,977

2 | 纽约大学 | 13,451

3 | 南加州大学 | 12,201

4 | 东北大学 | 11,959

5 | 哥伦比亚大学 | 11,826

6 | 宾夕法尼亚大学 | 10,752

7 | 芝加哥大学 | 10,541

8 | 密歇根大学安娜堡分校 | 10,455

9 | 德克萨斯农工大学 | 10,331

10 | 加州大学洛杉矶分校 | 9,982

来源: 国际教育协会 (IIE)

4、大学留学生人数排名表

| 国家/地区 | 留学生人数 |

| | |

| 美国 | 914,095 |

| 英国 | 605,130 |

| 加拿大 | 622,260 |

| 澳大利亚 | 438,223 |

| 德国 | 357,935 |

| 法国 | 300,148 |

| 中国 | 289,225 |

| 印度 | 278,910 |

| 俄罗斯 | 241,214 |

| 沙特阿拉伯 | 137,740 |

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢