策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

热门国家留学费用一览,2021各国留学费用大盘点

本文章由注册用户 杨默一 上传提供

发布:2024-03-16 1 评论 纠错/删除



1、热门国家留学费用一览

热门留学国家留学费用一览

学费

| 国家 | 学士学位(每年) | 硕士学位(每年) |

||||

| 美国 | $25,000$55,000 | $30,000$60,000 |

| 英国 | £10,000£30,000 | £15,000£35,000 |

| 加拿大 | $15,000$25,000 | $18,000$30,000 |

| 澳大利亚 | $20,000$35,000 | $25,000$40,000 |

| 新西兰 | $22,000$30,000 | $25,000$35,000 |

生活费用

| 国家 | 每月生活费用 |

|||

| 美国 | $1,000$1,500 |

| 英国 | £800£1,200 |

| 加拿大 | $800$1,200 |

| 澳大利亚 | $1,200$1,800 |

| 新西兰 | $1,000$1,500 |

其他费用

| 费用类型 | 费用范围 |

|||

| 申请费 | $50$100 |

| 签证费 | $100$200 |

| 住宿 | $500$1,000 / 月 |

| 交通 | $100$200 / 月 |

| 餐饮 | $200$400 / 月 |

注意事项:

以上费用仅为估计值,实际费用可能因院校、专业和个人生活方式而异。

费用可能会随时间而改变,请务必咨询相关机构获取最新信息。

许多国家/地区为国际学生提供奖学金和助学金,以帮助他们支付留学费用。

在做出留学决定之前,考虑所有费用至关重要,并制定适当的财务计划。

2、2021各国留学费用大盘点

2021 年各国留学费用大盘点

国家 | 学费(每年) | 生活费(每月)

|||

美国 | 2.5 万至 5.5 万美元 | 1,000 至 1,500 美元

英国 | 1.5 万至 3.5 万英镑 | 1,000 至 1,500 英镑

加拿大 | 1.5 万至 3.0 万加元 | 1,000 至 1,500 加元

澳大利亚 | 2.0 万至 4.0 万澳元 | 1,200 至 1,800 澳元

新西兰 | 1.8 万至 3.5 万新西兰元 | 1,000 至 1,600 新西兰元

德国 | 免费(几个州除外) | 800 至 1,200 欧元

法国 | 2,000 至 4,000 欧元 | 700 至 1,000 欧元

荷兰 | 6,000 至 1.5 万欧元 | 1,000 至 1,500 欧元

瑞士 | 2.0 万至 4.5 万瑞士法郎 | 1,500 至 2,500 瑞士法郎

日本 | 1.5 万至 2.5 万美元 | 800 至 1,200 美元

韩国 | 1.0 万至 2.0 万美元 | 700 至 1,000 美元

中国香港 | 1.5 万至 3.0 万港元 | 1,000 至 1,500 港元

新加坡 | 2.0 万至 4.0 万新加坡元 | 1,200 至 1,800 新加坡元

注意:

这些费用仅为估算值,具体费用因大学、专业和个人生活方式而异。

生活费包括住宿、餐饮、交通、教科书和娱乐等开支。

某些国家/地区为国际学生提供奖学金和经济援助计划。

在做出留学决定之前,彻底研究和考虑费用至关重要。

3、2020年各国留学费用

2023 年各国留学费用

学费

| 国家 | 学士学位 | 硕士学位 | 博士学位 |

|||||

| 美国 | 25,00055,000 美元/年 | 30,00060,000 美元/年 | 35,00070,000 美元/年 |

| 英国 | 15,00030,000 英镑/年 | 18,00035,000 英镑/年 | 20,00040,000 英镑/年 |

| 加拿大 | 15,00025,000 加元/年 | 18,00030,000 加元/年 | 20,00035,000 加元/年 |

| 澳大利亚 | 20,00030,000 澳元/年 | 25,00035,000 澳元/年 | 30,00040,000 澳元/年 |

| 新西兰 | 22,00032,000 新西兰元/年 | 25,00035,000 新西兰元/年 | 28,00038,000 新西兰元/年 |

| 德国 | 免/3,000 欧元/学期 | 3,0005,000 欧元/学期 | 3,0006,000 欧元/学期 |

| 法国 | 2,77010,000 欧元/年 | 3,77015,000 欧元/年 | 4,00020,000 欧元/年 |

| 荷兰 | 6,00015,000 欧元/年 | 8,00020,000 欧元/年 | 10,00025,000 欧元/年 |

生活费

| 国家 | 住宿 | 餐饮 | 交通 |

|||||

| 美国 | 10,00015,000 美元/年 | 2,5004,000 美元/年 | 5001,000 美元/年 |

| 英国 | 8,00012,000 英镑/年 | 2,0003,000 英镑/年 | 500800 英镑/年 |

| 加拿大 | 8,00012,000 加元/年 | 2,0003,000 加元/年 | 500800 加元/年 |

| 澳大利亚 | 10,00015,000 澳元/年 | 2,5004,000 澳元/年 | 5001,000 澳元/年 |

| 新西兰 | 8,00012,000 新西兰元/年 | 2,0003,000 新西兰元/年 | 500800 新西兰元/年 |

| 德国 | 5,0008,000 欧元/年 | 2,0003,000 欧元/年 | 500800 欧元/年 |

| 法国 | 5,0008,000 欧元/年 | 2,0003,000 欧元/年 | 500800 欧元/年 |

| 荷兰 | 6,00010,000 欧元/年 | 2,5004,000 欧元/年 | 500800 欧元/年 |

其他费用

签证费:因国家而异,通常为 50200 美元

健康保险:因国家和保险类型而异,每年约为 5001,000 美元

书籍和学习用品:每年约为 5001,000 美元

休闲娱乐:因生活方式而异,每月约为 200500 美元

提示

费用可能因机构、课程和个人生活方式而异。

建议在预算中留出应急资金。

考虑奖学金、助学金和兼职工作的可能性,以降低开支。

在选择留学目的地之前,请仔细研究不同的国家和城市。

4、各国留学费用预算一览表

国家 | 本科 | 硕士 | 博士

||||

美国 | 25,00050,000 美元/年 | 30,00060,000 美元/年 | 35,00070,000 美元/年

英国 | 15,00025,000 英镑/年 | 18,00030,000 英镑/年 | 20,00035,000 英镑/年

加拿大 | 20,00035,000 加元/年 | 25,00040,000 加元/年 | 30,00045,000 加元/年

澳大利亚 | 25,00040,000 澳元/年 | 30,00050,000 澳元/年 | 35,00060,000 澳元/年

新西兰 | 20,00035,000 新元/年 | 25,00040,000 新元/年 | 30,00045,000 新元/年

德国 | 免费(公立大学) | 2,0004,000 欧元/学期 | 2,5005,000 欧元/学期

法国 | 2,77010,000 欧元/年 | 3,77015,000 欧元/年 | 4,27020,000 欧元/年

日本 | 535,8001,440,000 日元/年 | 717,6001,920,000 日元/年 | 864,0002,352,000 日元/年

新加坡 | 20,00040,000 新元/年 | 30,00050,000 新元/年 | 40,00060,000 新元/年

荷兰 | 8,00012,000 欧元/年 | 10,00015,000 欧元/年 | 12,00018,000 欧元/年

注意:

费用可能因学校、课程和生活费用而异。

费用包括学费、生活费、书籍、医疗保险和其他杂费。

某些国家为国际学生提供奖学金和助学金。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢