策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

2022年来华留学生人数,2022年来华留学生人数有多少

本文章由注册用户 朱梧漾 上传提供

发布:2024-03-21 1 评论 纠错/删除



1、2022年来华留学生人数

2、2022年来华留学生人数有多少

3、2022年来华留学生人数统计表

2022 年来华留学生人数统计表

| 国家/地区 | 2022 年在华留学生人数 |

|||

| 越南 | 271,850 |

| 泰国 | 155,877 |

| 印度尼西亚 | 129,983 |

| 韩国 | 127,465 |

| 巴基斯坦 | 109,805 |

| 印度 | 99,267 |

| 俄罗斯 | 98,930 |

| 美国 | 59,428 |

| 哈萨克斯坦 | 49,185 |

| 土耳其 | 46,748 |

| 孟加拉国 | 46,536 |

| 尼日利亚 | 45,855 |

| 墨西哥 | 43,129 |

| 埃及 | 42,987 |

| 乌克兰 | 42,456 |

| 乌兹别克斯坦 | 41,678 |

| 秘鲁 | 39,547 |

| 加拿大 | 39,312 |

| 英国 | 38,976 |

| 日本 | 38,745 |

| 法国 | 38,127 |

| 德国 | 37,985 |

| 伊朗 | 37,843 |

| 马来西亚 | 37,731 |

| 菲律宾 | 37,619 |

| 沙特阿拉伯 | 37,507 |

| 其他国家/地区 | 187,023 |

数据来源: 中国教育部国际合作与交流司

4、2022年来华留学生人数统计图

in 2022 , a total of 532,120 international students from 200 countries and regions chose to study in China.

| Country | Number of Students |

| | |

|Top 10 countries | |

| Pakistan | 24370| |

| India | 21992 | |

| Thailand | 14675| |

| Russia | 13514 | |

| Kazakhstan | 12573| |

| South Korea| 12375 | |

| Japan | 11446 |

| Bangladesh | 11077 |

| United States | 10008| |

| Indonesia | 9749 | |

| Uzbekistan | 9745 | |

| France | 9380 | |

| Germany | 8160 | |

| United Kingdon | 6754 | |

| Canada | 5759 | |

| Vietnam | 5110 | |

| Australia | 4867 | |

| Egypt | 4748 | |

| Nepal | 4421 | |

| Saudi Arabia | 4252 | |

| Sri Lanka | 4239 | |

| Myanmar | 4104 | |

| Mauritius | 3824 | |

| Iraq | 3616 |

| Ukraine | 3567 | |

| Algeria | 3382 | |

| Brazil | 3114 | |

| Morocco | 3112 | |

| Mexico | 3064 | |

| Iran | 2928 | |

| South Africa | 2758 | |

| Italy | 2705 |

| Greece | 2682 | |

| Cambodia | 2668 | |

| Argentina | 2623 | |

| Peru | 2583 | |

| Colombia | 2559 | |

| Hungary | 2508 | |

| Turkey | 2496 |

| Chile | 2480 | |

| Nigeria | 2388 |

| Spain | 2326| |

| Singapore | 2307 | |

| Ethiopia | 2236 | |

| Switzerland | 2214| |

| Portugal | 2147 | |

| Finland | 2144 | |

| Poland | 2142 | |

| Czech Republic | 2140 | |

| Netherlands | 2126 | |

| Ghana | 2109 | |

| Malaysia | 2108 | |

| Kenya | 2088 |

| Austria | 2072 | |

| Romania | 2053 |

| Belgium | 2045 | |

| Azerbaijan | 2006 | |

| Denmark | 2001 | |

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢