策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

上海世界排名前50的学校留学生入户流程,上海留学生落户世界前500名单

本文章由注册用户 李南星 上传提供

发布:2024-03-16 4 评论 纠错/删除



1、上海世界排名前50的学校留学生入户流程

2、上海留学生落户世界前500名单

上海留学生落户世界前500名单

以下为符合上海留学生落户政策的世界前 500 所高校名单:

| 排名 | 学校名称 | 所在国家 |

||||

| 1 | 哈佛大学 | 美国 |

| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |

| 3 | 麻省理工学院 | 美国 |

| 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |

| 5 | 牛津大学 | 英国 |

| 6 | 剑桥大学 | 英国 |

| 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |

| 8 | 清华大学 | 中国 |

| 9 | 北京大学 | 中国 |

| 10 | 加州理工学院 | 美国 |

| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 |

| 12 | 耶鲁大学 | 美国 |

| 13 | 哥伦比亚大学 | 美国 |

| 14 | 伦敦大学学院 | 英国 |

| 15 | 东京大学 | 日本 |

| 16 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |

| 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |

| 18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |

| 19 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |

| 20 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 |

| 21 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |

| 22 | 香港大学 | 中国香港 |

| 23 | 康奈尔大学 | 美国 |

| 24 | 维也纳大学 | 奥地利 |

| 25 | 芝加哥大学 | 美国 |

| 26 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |

| 27 | 多伦多大学 | 加拿大 |

| 28 | 爱丁堡大学 | 英国 |

| 29 | 东京都立大学 | 日本 |

| 30 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |

| 31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |

| 32 | 西北大学 | 美国 |

| 33 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |

| 34 | 香港科技大学 | 中国香港 |

| 35 | 德国慕尼黑大学 | 德国 |

| 36 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |

| 37 | 卡罗琳斯卡医学院 | 瑞典 |

| 38 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 |

| 39 | 特拉维夫大学 | 以色列 |

| 40 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |

| 41 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |

| 42 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |

| 43 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |

| 44 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |

| 45 | 莱顿大学 | 荷兰 |

| 46 | 纽约大学 | 美国 |

| 47 | 帝国理工学院 | 英国 |

| 48 | 伦敦帝国学院 | 英国 |

| 49 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |

| 50 | 伯明翰大学 | 英国 |

| 51 | 特伦特大学 | 加拿大 |

| 52 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |

| 53 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |

| 54 | 维多利亚大学 | 澳大利亚 |

| 55 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |

| 56 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |

| 57 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |

| 58 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |

| 59 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |

| 60 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |

| 61 | 格拉斯哥大学 | 英国 |

| 62 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |

| 63 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |

| 64 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |

| 65 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |

| 66 | 奥克兰大学 | 新西兰 |

| 67 | 伯恩大学 | 加拿大 |

| 68 | 比利时鲁汶大学 | 比利时 |

| 69 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |

| 70 | 根特大学 | 比利时 |

| 71 | 维多利亚大学 | 新西兰 |

| 72 | 奥斯陆大学 | 挪威 |

| 73 | 爱尔兰国立大学科克分校 | 爱尔兰 |

| 74 | 南洋理工大学 | 新加坡 |

| 75 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |

| 76 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |

| 77 | 萨塞克斯大学 | 英国 |

| 78 | 帝国理工学院 | 英国 |

| 79 | 布里斯托尔大学 | 英国 |

| 80 | 爱沙尼亚塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |

| 81 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 |

| 82 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |

| 83 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |

| 84 | 马德里自治大学 | 西班牙 |

| 85 | 苏黎世大学 | 瑞士 |

| 86 | 杜伦大学 | 英国 |

| 87 | 西北大学 | 美国 |

| 88 | 南安普敦大学 | 英国 |

| 89 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |

| 90 | 阿伯丁大学 | 英国 |

| 91 | 荷兰格罗宁根大学 | 荷兰 |

| 92 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |

| 93 | 卡迪夫大学 | 英国 |

| 94 | 约克大学 | 英国 |

| 95 | 爱尔兰国立大学高威分校 | 爱尔兰 |

| 96 | 渥太华大学 | 加拿大 |

| 97 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |

| 98 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |

| 99 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |

| 100 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |

| 101 | 格拉斯哥大学 | 英国 |

| 102 | 卡罗莱纳大学 | 美国 |

| 103 | 荷兰阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |

| 104 | 布里斯托大学 | 英国 |

| 105 | 阿伯丁大学 | 英国 |

| 106 | 杜伦大学 | 英国 |

| 107 | 南安普敦大学 | 英国 |

| 108 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |

| 109 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |

| 110 | 荷兰格罗宁根大学 | 荷兰 |

| 111 | 布达佩斯科技经济大学 | 匈牙利 |

| 112 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |

| 113 | 齐赫大学 | 荷兰 |

| 114 | 阿尔托大学 | 芬兰 |

| 115 | 南开大学 | 中国 |

| 116 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |

| 117 | 中欧大学 | 匈牙利 |

| 118 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |

| 119 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |

| 120 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 |

| 121 | 卡迪夫大学 | 英国 |

| 122 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |

| 123 | 特伦特大学 | 加拿大 |

| 124 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |

| 125 | 奥斯陆大学 | 挪威 |

| 126 | 维也纳大学 | 奥地利 |

| 127 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |

| 128 | 维多利亚大学 | 澳大利亚 |

| 129 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |

| 130 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |

| 131 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |

| 132 | 墨尔本大学

3、上海留学生落户学校排名要求

2023年上海市留学生落户高校排名要求

一、全日制普通高等院校本科毕业生落户

| 学校层次 | 国内高校排名 | 国外高校排名 |

||||

| 双一流高校(A类) | 前50 | 前100 |

| 双一流高校(B类) | 前100 | 前200 |

| 普通本科高校 | 前200 | 前300 |

二、全日制普通高等院校硕士研究生毕业生落户

| 学校层次 | 国内高校排名 | 国外高校排名 |

||||

| 双一流高校 | 无要求 | 前150 |

| 普通高校 | 前200 | 前300 |

三、全日制普通高等院校博士研究生毕业生落户

| 学校层次 | 无要求 | 无要求 |

注意:

国内高校排名参考2022年QS中国大陆高校排名。

国外高校排名参考2023年QS世界大学排名。

若留学生毕业于非QS排名的国外高校,可提交学校官方网站或相关权威机构出具的排名证明材料。

以上排名要求仅供参考,最终落户资格以上海市相关部门公布为准。

4、留学生落户上海 学校名单

2023 年留学生落户上海高校名单

世界排名前 50 名高校

复旦大学

上海交通大学

同济大学

华东师范大学

中国科学院大学

中国人民大学

清华大学

北京大学

南京大学

浙江大学

北京航空航天大学

上海财经大学

哈尔滨工业大学

西安交通大学

中山大学

东南大学

香港大学

香港中文大学

新加坡国立大学

伦敦大学学院

牛津大学

剑桥大学

斯坦福大学

麻省理工学院

哈佛大学

加州大学伯克利分校

苏黎世联邦理工学院

巴黎综合理工学院

上海纽约大学

其他重点高校

东华大学

上海外国语大学

上海理工大学

上海工程技术大学

上海商学院

华东理工大学

上海海洋大学

上海音乐学院

上海戏剧学院

上海电影学院

上海中医药大学

上海政法学院

上海应用技术大学

上海海事大学

上海开放大学

上海工程技术大学

长宁教育学院

金山职业技术学院

上海立信会计金融学院

上海建桥学院

上海华东政法大学

上海大学

上海中医药大学

上海工程技术大学

上海海洋大学

上海音乐学院

上海交通大学医学院

注:

以上名单为不完全统计,仅供参考。

落户政策会随着时间调整,请以官方最新规定为准。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢