策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

各国留学费用大全,各国留学费用一览表(2020最新)

本文章由注册用户 郭允翊 上传提供

发布:2024-04-19 2 评论 纠错/删除



1、各国留学费用大全

美国

| 大学类型 | 本科 | 研究生 |

||||

| 公立大学(州外学生) | 25,00045,000 美元/年 | 30,00050,000 美元/年 |

| 公立大学(州内学生) | 10,00025,000 美元/年 | 15,00030,000 美元/年 |

| 私立大学 | 40,00060,000 美元/年 | 50,00070,000 美元/年 |

英国

| 大学类型 | 本科 | 研究生 |

||||

| 罗素集团大学(国际学生) | 15,00025,000 英镑/年 | 20,00030,000 英镑/年 |

| 其他大学(国际学生) | 10,00015,000 英镑/年 | 15,00020,000 英镑/年 |

加拿大

| 大学类型 | 本科 | 研究生 |

||||

| 安大略省大学(国际学生) | 20,00035,000 加元/年 | 25,00040,000 加元/年 |

| 其他省份大学(国际学生) | 15,00025,000 加元/年 | 20,00030,000 加元/年 |

澳大利亚

| 大学类型 | 本科 | 研究生 |

||||

| 八大名校(国际学生) | 20,00035,000 澳元/年 | 25,00040,000 澳元/年 |

| 其他大学(国际学生) | 15,00025,000 澳元/年 | 20,00030,000 澳元/年 |

新西兰

| 大学类型 | 本科 | 研究生 |

||||

| 八大大学(国际学生) | 20,00030,000 新西兰元/年 | 25,00035,000 新西兰元/年 |

| 私立大学(国际学生) | 15,00025,000 新西兰元/年 | 20,00030,000 新西兰元/年 |

请注意:

这些只是估计费用,实际费用可能因大学、专业和学生国籍而异。

费用包含学费、生活费和杂费。

许多国家为国际学生提供奖学金和其他经济援助计划。

在出国留学之前仔细研究并比较费用至关重要。

2、各国留学费用一览表(2020最新)

各国留学费用一览表(2020 最新)

学费

| 国家 | 本科 | 硕士 | 博士 |

|||||

| 美国 | 每年 10,00070,000 美元 | 每年 15,00090,000 美元 | 每年 20,000100,000 美元 |

| 英国 | 每年 10,00025,000 英镑 | 每年 15,00035,000 英镑 | 每年 20,00040,000 英镑 |

| 澳大利亚 | 每年 15,00030,000 澳元 | 每年 20,00040,000 澳元 | 每年 25,00050,000 澳元 |

| 加拿大 | 每年 10,00030,000 加元 | 每年 15,00040,000 加元 | 每年 20,00050,000 加元 |

| 新西兰 | 每年 15,00030,000 新西兰元 | 每年 20,00040,000 新西兰元 | 每年 25,00050,000 新西兰元 |

生活费

| 国家 | 住宿 | 餐饮 | 交通 | 其他 |

||||||

| 美国 | 每年 10,00025,000 美元 | 每年 5,00010,000 美元 | 每年 1,0005,000 美元 | 每年 5,00010,000 美元 |

| 英国 | 每年 8,00015,000 英镑 | 每年 4,0008,000 英镑 | 每年 2,0004,000 英镑 | 每年 5,00010,000 英镑 |

| 澳大利亚 | 每年 10,00020,000 澳元 | 每年 4,0008,000 澳元 | 每年 2,0004,000 澳元 | 每年 5,00010,000 澳元 |

| 加拿大 | 每年 8,00015,000 加元 | 每年 4,0008,000 加元 | 每年 2,0004,000 加元 | 每年 5,00010,000 加元 |

| 新西兰 | 每年 10,00020,000 新西兰元 | 每年 4,0008,000 新西兰元 | 每年 2,0004,000 新西兰元 | 每年 5,00010,000 新西兰元 |

其他费用

| 国家 | 签证费 | 保险费 | 学费 |

|||||

| 美国 | 160 美元 | 5001,000 美元 | 0200 美元 |

| 英国 | 348 英镑 | 5001,000 英镑 | 100200 英镑 |

| 澳大利亚 | 575 澳元 | 5001,000 澳元 | 0200 澳元 |

| 加拿大 | 150 加元 | 5001,000 加元 | 0200 加元 |

| 新西兰 | 230 新西兰元 | 5001,000 新西兰元 | 0200 新西兰元 |

总费用

| 国家 | 本科 | 硕士 | 博士 |

|||||

| 美国 | 每年 20,00095,000 美元 | 每年 30,000140,000 美元 | 每年 40,000150,000 美元 |

| 英国 | 每年 18,00060,000 英镑 | 每年 25,00085,000 英镑 | 每年 30,00095,000 英镑 |

| 澳大利亚 | 每年 25,00070,000 澳元 | 每年 35,00090,000 澳元 | 每年 45,000105,000 澳元 |

| 加拿大 | 每年 18,00065,000 加元 | 每年 30,00085,000 加元 | 每年 40,000100,000 加元 |

| 新西兰 | 每年 25,00070,000 新西兰元 | 每年 35,00090,000 新西兰元 | 每年 45,000105,000 新西兰元 |

注意:

以上费用仅供参考,具体费用可能因学校、专业和个人生活方式而异。

费用可能因汇率波动而变化。

某些国家可能提供奖学金或助学金,以帮助支付留学费用。

3、2021各国留学费用大盘点

2021 各国留学费用大盘点

学费

| 国家 | 本科一年学费范围(美元) | 研究生一年学费范围(美元) |

||||

| 美国 | 15,000 50,000 | 20,000 40,000 |

| 英国 | 15,000 30,000 | 18,000 27,000 |

| 加拿大 | 13,000 35,000 | 15,000 25,000 |

| 澳大利亚 | 20,000 35,000 | 22,000 30,000 |

| 德国 | 0 15,000 | 0 15,000 |

| 法国 | 2,500 10,000 | 3,500 12,000 |

| 荷兰 | 8,000 15,000 | 10,000 15,000 |

| 瑞士 | 18,000 25,000 | 20,000 27,000 |

| 日本 | 5,000 12,000 | 5,500 13,000 |

生活费

| 国家 | 一年生活费范围(美元) |

|||

| 美国 | 10,000 15,000 |

| 英国 | 12,000 18,000 |

| 加拿大 | 10,000 14,000 |

| 澳大利亚 | 15,000 20,000 |

| 德国 | 8,000 12,000 |

| 法国 | 9,000 13,000 |

| 荷兰 | 10,000 14,000 |

| 瑞士 | 16,000 22,000 |

| 日本 | 10,000 14,000 |

其他费用

除了学费和生活费外,还需要考虑以下费用:

申请费

签证费

健康保险

交通费

书本费

额外活动费用

总费用

留学费用会因国家、学校和个人生活方式而异。以下是一些预估的总费用:

| 国家 | 本科四年总费用范围(美元) | 研究生两年总费用范围(美元) |

||||

| 美国 | 100,000 200,000 | 60,000 120,000 |

| 英国 | 70,000 120,000 | 40,000 80,000 |

| 加拿大 | 60,000 100,000 | 40,000 70,000 |

| 澳大利亚 | 75,000 110,000 | 50,000 80,000 |

| 德国 | 30,000 60,000 | 30,000 60,000 |

| 法国 | 40,000 60,000 | 35,000 55,000 |

| 荷兰 | 40,000 60,000 | 35,000 55,000 |

| 瑞士 | 80,000 120,000 | 60,000 100,000 |

| 日本 | 45,000 70,000 | 40,000 65,000 |

提示

提前计划并研究不同国家的费用。

寻找奖学金和其他经济援助机会。

考虑兼职工作或实习以帮助支付费用。

制定一个现实的预算并密切跟踪你的支出。

考虑汇率和通货膨胀。

4、各国留学费用预算一览表

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢