策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

QC排名前50名的大学出国留学高中成绩要求,

本文章由注册用户 陈凡祺 上传提供

发布:2024-03-15 3 评论 纠错/删除



1、QC排名前50名的大学出国留学高中成绩要求

QC排名前50名的大学出国留学高中成绩要求

大学名称 | 高中GPA要求

||

1. 耶鲁大学 | 3.9

2. 斯坦福大学 | 未公开

3. 哈佛大学 | 3.9

4. 普林斯顿大学 | 3.9

5. 麻省理工学院 | 3.9

6. 宾夕法尼亚大学 | 3.9

7. 哥伦比亚大学 | 3.9

8. 芝加哥大学 | 3.9

9. 杜克大学 | 3.9

10. 西北大学 | 3.9

11. 约翰霍普金斯大学 | 3.9

12. 康奈尔大学 | 3.9

13. 密歇根大学安娜堡分校 | 3.9

14. 加州大学伯克利分校 | 3.9

15. 加州大学洛杉矶分校 | 3.9

16. 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 3.9

17. 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3.9

18. 卡内基梅隆大学 | 3.9

19. 弗吉尼亚大学 | 3.9

20. 乔治城大学 | 3.9

21. 埃默里大学 | 3.9

22. 莱斯大学 | 3.9

23. 南加州大学 | 3.9

24. 波士顿学院 | 3.9

25. 塔夫茨大学 | 3.9

26. 圣母大学 | 3.9

27. 东北大学 | 3.9

28. 匹兹堡大学 | 3.9

29. 卡斯西部保留地大学 | 3.9

30. 加州大学圣地亚哥分校 | 3.9

31. 加州大学戴维斯分校 | 3.9

32. 佛罗里达大学 | 3.9

33. 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 3.9

34. 宾夕法尼亚州立大学 | 3.9

35. 俄亥俄州立大学 | 3.9

36. 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 3.9

37. 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.9

38. 罗切斯特大学 | 3.9

39. 塔兰斯大学 | 3.9

40. 克莱姆森大学 | 3.9

41. 佐治亚大学 | 3.9

42. 犹他大学 | 3.9

43. 阿拉巴马大学 | 3.9

44. 弗吉尼亚理工大学 | 3.9

45. 堪萨斯大学 | 3.9

46. 佛罗里达州立大学 | 3.9

47. 威廉玛丽学院 | 3.9

48. 迈阿密大学 | 3.9

49. 坦普尔大学 | 3.9

50. 阿肯色大学 | 3.9

注意:

这些是最低GPA要求,实际录取的GPA可能更高。

这些要求可能会根据专业、申请类型(例如早期行动)而变化。

除了GPA外,大学还考虑标准化考试成绩、课外活动、推荐信和个人陈述等其他因素。

2、

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢