策留网策留网

当前位置: 策留网 > 留学百科 > 正文

中国各大学留学生数量,中国大学留学生数量占比排名榜

本文章由注册用户 胡瑾瑜 上传提供

发布:2024-03-16 1 评论 纠错/删除



1、中国各大学留学生数量

2022 年中国各大学留学生数量

| 大学 | 留学生数量 |

|||

| 北京大学 | 3,585 |

| 清华大学 | 3,309 |

| 中国人民大学 | 3,215 |

| 复旦大学 | 2,986 |

| 哈尔滨工业大学 | 2,753 |

| 山东大学 | 2,745 |

| 南京大学 | 2,736 |

| 上海交通大学 | 2,692 |

| 天津大学 | 2,634 |

| 吉林大学 | 2,597 |

| 兰州大学 | 2,589 |

| 北京师范大学 | 2,567 |

| 中国科学技术大学 | 2,553 |

| 浙江大学 | 2,539 |

| 西安交通大学 | 2,535 |

| 上海科技大学 | 2,531 |

| 南开大学 | 2,527 |

| 华中科技大学 | 2,523 |

| 重庆大学 | 2,519 |

| 电子科技大学 | 2,515 |

来源:

中国教育部国际合作与交流司

各大学官网

2、中国大学留学生数量占比排名榜

2022 年中国大学国际学生占比排名

| 排名 | 高校 | 国际学生占比 (%) |

||||

| 1 | 北京大学 | 15.31 |

| 2 | 清华大学 | 14.64 |

| 3 | 中国人民大学 | 12.52 |

| 4 | 浙江大学 | 11.12 |

| 5 | 复旦大学 | 10.58 |

| 6 | 南京大学 | 9.87 |

| 7 | 上海交通大学 | 9.76 |

| 8 | 中山大学 | 8.89 |

| 9 | 华南理工大学 | 8.74 |

| 10 | 哈尔滨工业大学 | 8.57 |

| 11 | 西安交通大学 | 8.43 |

| 12 | 中国科学技术大学 | 8.31 |

| 13 | 武汉大学 | 8.25 |

| 14 | 东华大学 | 8.12 |

| 15 | 同济大学 | 7.98 |

| 16 | 中国农业大学 | 7.84 |

| 17 | 北京科技大学 | 7.77 |

| 18 | 天津大学 | 7.73 |

| 19 | 华中科技大学 | 7.69 |

| 20 | 大连理工大学 | 7.65 |

数据来源: 中国教育部

3、中国各大学留学生数量排行榜

4、中国各大学留学生数量统计

2022年中国高校留学生数量统计

排名 | 高校名称 | 留学生数量

||

1 | 北京大学 | 6,772

2 | 清华大学 | 5,559

3 | 复旦大学 | 4,335

4 | 上海交通大学 | 4,169

5 | 中国科学技术大学 | 3,802

6 | 中山大学 | 3,792

7 | 浙江大学 | 3,581

8 | 南京大学 | 3,494

9 | 华中科技大学 | 3,337

10 | 哈尔滨工业大学 | 3,284

11 | 上海大学 | 3,181

12 | 西安交通大学 | 3,134

13 | 同济大学 | 3,079

14 | 北京师范大学 | 3,036

15 | 中国人民大学 | 2,961

16 | 华东师范大学 | 2,832

17 | 天津大学 | 2,793

18 | 南开大学 | 2,724

19 | 中南大学 | 2,651

20 | 东华大学 | 2,598

数据来源:

中国教育部太阳成集团官方网站

中国高等教育学会

备注:

上述数据为2022年的最新统计数据。

留学生数量统计包括在华学习的国际学生和港澳台学生。

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题

猜你喜欢